オレンジ工房.com

2023年11月29日午前10時〜2024年3月29日午前10時までの期間限定セットです

スノーセット

更新情報

2023年 11月 29日
表紙2.3印刷デザインに「スノードリーム」「スノードット」を追加しました。
2023年 3月 15日
価格を改定しました。
ページ数が、152Pまでご利用可能となりました。
スノー箔押しセット スノー箔押しセット スノー箔押しセット スノー箔押しセット

商品仕様

スノー箔押しセット

表紙

表紙に雪の結晶のワンポイント箔押しをプラスしたセットです。 (用紙はアート系 220kgのみになります) 箔押しと雪の結晶モチーフの相性はバツグンです! お好きな箔の色をチョイスできるので、 さまざまなジャンル・シチュエーションにご利用いただけます。

  • アート系 220kg PP加工なし 箔押し(シルバー)
アート系 220kg PP加工なし 箔押し(シルバー)
  • アート系 220kg クリアPP加工 箔押し(シルバー)
アート系 220kg クリアPP加工 箔押し(シルバー)
  • アート系 220kg マットPP加工 箔押し(シルバー)
アート系 220kg マットPP加工 箔押し(シルバー)

表紙2.3印刷デザイン

「雪の結晶」をあしらったデザインを 表紙2.3に印刷します。 2023年より「スノードリーム」「スノードット」を追加。 全6種類のデザインからお選びいただけます。

2023newデザイン 表紙2.3印刷 表紙2.3印刷は以下の4種からお選び下さい。

本文

ブルーを基調に雪をイメージした色合いの組み合わせ6種。 冬にぴったりの温かみのあるキャメルカラー1種。 合計7種の組み合わせの中から選択できます。

合計7種の組み合わせの中からお好きなものを選択できます。
  • 上質紙 90kg + セイラーブルー
  • 上質紙 90kg + セイラーブルー
  • 上質紙 90kg + セイラーブルー
上質紙 90kg セイラーブルー
色上質 厚口 うすむらさき セイラーブルー
  • 色上質 厚口 うすむらさき + セイラーブルー
  • 色上質 厚口 うすむらさき + セイラーブルー
  • 色上質 厚口 うすむらさき + セイラーブルー
  • 色上質 厚口 うすむらさき + ネイビーブルー
  • 色上質 厚口 うすむらさき + ネイビーブルー
  • 色上質 厚口 うすむらさき + ネイビーブルー
色上質 厚口 うすむらさき ネイビーブルー
色上質 厚口 水 ネイビーブルー
  • 色上質 厚口 水 + ネイビーブルー
  • 色上質 厚口 水 + ネイビーブルー
  • 色上質 厚口 水 + ネイビーブルー
  • 色上質 厚口 銀ねず + ミッドナイトブルー
  • 色上質 厚口 銀ねず + ミッドナイトブルー
  • 色上質 厚口 銀ねず + ミッドナイトブルー
色上質 厚口 銀ねず ミッドナイトブルー
淡クリームキンマリ 90kg ミッドナイトブルー
  • 淡クリームキンマリ 90kg + ミッドナイトブルー
  • 淡クリームキンマリ 90kg + ミッドナイトブルー
  • 淡クリームキンマリ 90kg + ミッドナイトブルー
  • 色上質 厚口 アイボリー + キャラメル
  • 色上質 厚口 アイボリー + キャラメル
  • 色上質 厚口 アイボリー + キャラメル
色上質 厚口 アイボリー キャラメル
おすすめの組み合わせ
おすすめの組み合わせ

サイズ
  • A5 (148×210mm)
  • B5 (182×257mm)
表 紙 印 刷
  • オンデマンドフルカラー印刷
  • フルカラー
  • オンデマンド単色カラー印刷
  • 赤 青 緑 シアン マゼンタ イエロー ブラック ペーパー(単色) 色見本 表紙2・3印刷が6種類のテンプレートの中から、価格表の範囲内でご利用頂けます
用 紙 アート系 220kg
箔押し ワンポイント箔押し(雪の結晶)
  • ゴールド
  • シルバー
  • ピンク
  • レッド
  • ブルー
原 稿 データ原稿
本 文 印 刷×用 紙 オンデマンド単色カラー印刷 (グラデーション優先印刷)
印 刷 用 紙
セイラーブルー 上質紙 90kg
ミッドナイトブルー 淡クリームキンマリ 90kg
キャラメル 色上質 厚口 アイボリー
セイラーブルー 色上質 厚口 うすむらさき
ネイビーブルー 色上質 厚口 うすむらさき
ミッドナイトブルー 色上質 厚口 銀ねず
ネイビーブルー 色上質 厚口 水
※画面上と実際の色味とは異なります
原 稿 データ原稿
製 本 無線綴じ製本
納 期 営業日7日間仕上げ 営業日7日間仕上げ ※80P以上は+2営業日〆切が繰り上がります
※オプションのご利用で、〆切が繰り上がります
※特別〆切スケジュール期間は納期が変動します
オプション
本 文
製 本
その他
  • 余部別送※1冊、5冊のみのご注文には余部がつかないため、余部別送はご利用いただけません

定型デザインテンプレート

テンプレート名 テンプレート・サイズ サンプル
雪の結晶 ワンポイント箔押し 定型デザイン 雪の結晶 ワンポイント箔押し 定型デザイン 雪の結晶
W26×H89mm
ワンポイント箔押しの使い方

  • ワンポイント箔のテンプレートをダウンロード後、お好みの位置に1ヶ所だけ配置して下さい。箔のレイヤーは統合せず、分けた状態でご入稿下さい。詳細はこちらをご覧下さい>>
  • ワンポイント箔のテンプレートを複数使用や拡大・縮小はしないで下さい。 (回転は可能です。)

ワンポイント箔押しは、定型デザイン(雪の結晶)のみご利用頂けます。

メタリックホイル (ゴールド・シルバー)

ワンポイント箔押し メタリックホイル(ゴールド)ワンポイント箔押し メタリックホイル(シルバー)

メタリックホイル (ピンク・レッド・ブルー)

ワンポイント箔押し メタリックホイル(ピンク)ワンポイント箔押し メタリックホイル(レッド)ワンポイント箔押し メタリックホイル(ブルー)
▲TOP
こちらの注意事項をお読み頂き、ご了承の上ご注文下さい!

  • オレンジ工房.comでは、品目・商品に合わせた印刷機を使用しております。同じ原稿を使った印刷でも、他の品目・商品とは色味が異なる場合があります。
    印刷機の特性上、色味を合わせることはできませんので、何卒ご了承下さい。
  • 印刷機は湿度や温度の影響を受けやすく、前回の印刷や試し刷りなどと若干色味の違いが出る可能性があります。あらかじめご了承下さい。
  • 濃いベタ塗りデザインの表紙は、断裁の際角の部分のトナーが剥げてしまうことがあります。トナー剥げ、破れはPP加工をすると軽減できます。(用紙とPPの相性によっては、PP加工をしても多少の破れがみられる場合があります)軽度のトナー剥げ・破れはクレームの対象外となります。予めご了承くださいませ。
  • トナー剥げトナー剥げ
  • 製本の際、断裁機によりかかる圧力によるプレス跡が付く場合があります。機械の性質上、必ず付いてしまう跡となりますので商品仕様となります。クレーム対象外となりますので予めご了承くださいませ。
  • ご注文について
  • ワンポイント箔押しと表紙2.3印刷の種類は、表紙印刷の注文内容の紙の種類でお選び下さい。
  • ご注文について
  • スノー箔押しセットは、ワンポイント箔押し・表紙2.3印刷・本文紙替えが標準仕様のため、注文フォームでのチェックは不要です。チェックを入れると、加工料金が別途加算されます。オプションのチェックは、はずしてご注文下さい。
  • ご注文について
  • ワンポイント箔押しについて
  • 箔を押した部分には凹みが発生します。ワンポイント箔押し加工後に製本加工をするため、表紙2・3部分に凹凸ができますが、本文に影響はありません。
  • 箔を押した部分には凹みが発生します。
  • 手作業で加工するため、ご指定の位置より若干のズレが発生する場合があります。

〆切直前の注意事項
▲TOP

価格表

  • 価格表は表紙4Pを含むページ表記です。(20P=表紙4P+本文16P)
  • 価格表にない中間のページも作成できます。価格はその次のページの価格となります。(22Pの場合→24Pの価格)
  • 価格表にない中間の冊数も作成できます。価格はその次の冊数の価格になります。(25冊の場合→30冊の価格)
  • 消費税8%込みの価格です。
  • 別途送料がかかります。

早入稿特典について
1冊・5冊のご注文の場合、早入稿特典はご利用いただけません。
早入稿特典のご利用は10冊〜のご注文でご利用いただけます。 あしからずご了承くださいませ。

スノー箔押しセットA5サイズ

  1冊 5冊 10冊 20冊 30冊 40冊 50冊 60冊 70冊 80冊 90冊 100冊 110冊 120冊 130冊 140冊 150冊 160冊 170冊 180冊 190冊 200冊 210冊 220冊 230冊 240冊 250冊 260冊 270冊 280冊 290冊 300冊
12P 2,550 4,240 6,270 9,180 11,690 13,830 15,170 17,750 20,310 22,850 25,240 27,750 30,340 32,960 35,580 38,210 40,830 43,460 46,070 48,700 51,320 53,940 56,570 59,190 61,820 64,430 67,060 69,080 71,040 72,980 74,850 76,680
16P 3,000 5,000 7,400 10,440 13,340 15,460 18,210 21,410 24,470 27,630 30,660 33,800 36,990 40,220 43,440 46,660 49,890 53,120 56,360 59,570 62,810 66,030 68,780 71,460 74,100 76,700 79,250 81,630 83,960 86,220 88,440 90,590
20P 3,210 5,340 7,910 11,210 14,480 16,980 19,970 23,450 27,000 30,450 33,980 37,360 40,900 44,490 48,060 51,650 55,230 58,820 62,390 65,980 69,570 73,160 76,730 80,320 83,910 87,480 91,070 93,860 96,580 99,240 101,840 104,380
24P 3,360 5,600 8,280 11,970 15,620 18,390 21,750 25,600 29,560 33,360 37,140 40,910 44,810 48,750 52,700 56,630 60,580 64,520 68,450 72,390 76,340 80,270 84,210 88,160 92,090 96,030 99,980 103,670 107,360 111,020 114,660 118,290
28P 3,520 5,860 8,670 12,720 16,770 19,910 23,670 27,880 32,220 36,400 40,580 44,720 49,000 53,320 57,640 61,960 66,280 70,600 74,920 79,240 83,560 87,880 92,200 96,520 100,840 105,170 109,480 113,810 118,130 122,450 126,770 131,090
32P 3,980 6,620 9,800 14,610 19,280 22,920 27,180 31,910 36,880 41,440 45,990 50,390 55,250 60,140 65,020 69,900 74,800 79,680 84,570 89,460 94,350 99,230 104,130 109,010 113,900 118,780 123,660 128,190 132,690 137,150 141,590 146,010
36P 4,430 7,380 10,920 16,490 21,780 25,940 30,700 35,930 41,540 46,480 51,410 56,070 61,480 66,940 72,400 77,850 83,310 88,770 94,220 99,680 105,120 110,580 116,030 121,490 126,950 132,410 137,860 142,400 146,850 151,230 155,550 159,780
40P 4,890 8,140 12,050 18,360 24,290 28,950 34,220 39,960 46,190 51,520 56,820 61,740 67,730 73,760 79,780 85,800 91,830 97,850 103,860 109,890 115,910 121,920 127,710 133,460 139,180 144,880 150,560 155,370 160,080 164,720 169,250 173,700
44P 5,360 8,910 13,180 20,250 26,810 31,980 37,740 44,000 50,850 56,550 62,250 67,410 73,960 80,560 87,150 93,740 100,320 106,910 113,510 120,100 126,690 133,280 139,230 145,120 150,950 156,720 162,440 167,630 172,740 177,750 182,670 187,490
48P 5,800 9,660 14,310 22,130 29,320 35,000 41,270 48,020 55,490 61,590 67,660 73,100 80,210 87,360 94,530 101,680 108,840 116,000 123,160 130,310 137,460 144,630 150,760 156,800 162,740 168,580 174,320 179,930 185,450 190,860 196,180 201,400
52P 6,270 10,430 15,440 24,020 31,820 38,010 44,790 52,050 60,150 66,630 73,080 78,760 86,450 94,180 101,910 109,620 117,350 125,080 132,810 140,520 148,250 155,970 162,290 168,470 174,520 180,420 186,210 192,220 198,120 203,920 209,610 215,200
56P 6,710 11,180 16,550 25,890 34,340 41,020 48,320 56,070 64,800 71,670 78,500 84,440 92,700 100,980 109,290 117,580 125,870 133,950 141,990 150,000 158,000 165,960 172,680 179,250 185,670 191,960 198,090 204,520 210,830 217,040 223,130 229,110
60P 7,170 11,940 17,680 27,770 36,860 44,030 51,820 60,100 69,460 76,710 83,920 90,110 98,930 107,790 116,660 125,510 134,370 142,790 151,170 159,470 167,740 175,940 183,050 190,010 196,830 203,480 209,980 216,800 223,490 230,080 236,550 242,900
64P 7,620 12,700 18,810 29,660 39,360 47,040 55,340 64,120 74,120 81,750 89,340 95,780 105,170 114,590 124,020 133,440 142,880 151,650 160,340 168,940 177,470 185,920 193,430 200,790 207,980 215,010 221,870 229,070 236,160 243,120 249,960 256,670
68P 8,090 13,470 19,940 31,540 41,870 50,060 58,850 68,150 78,770 86,790 94,770 101,440 111,400 121,400 131,390 141,380 151,370 160,490 169,500 178,410 187,200 195,890 203,810 211,550 219,120 226,530 233,750 241,360 248,820 256,170 263,380 270,460
72P 8,540 14,220 21,060 33,420 44,390 53,070 62,370 72,170 83,430 91,830 100,190 107,120 117,640 128,200 138,760 149,320 159,880 169,350 178,680 187,880 196,940 205,860 214,190 222,320 230,270 238,050 245,640 253,640 261,500 269,210 276,800 284,250
76P 9,000 14,990 22,190 35,320 46,900 56,090 65,870 76,200 88,080 96,870 105,620 112,780 123,870 134,990 146,130 157,250 168,380 178,190 187,850 197,340 206,680 215,850 224,560 233,090 241,420 249,570 257,520 265,910 274,160 282,260 290,210 298,040
80P 9,460 15,750 23,320 37,200 49,420 59,100 69,390 80,220 92,740 101,910 111,040 118,440 130,110 141,800 153,500 165,180 176,880 187,050 197,030 206,810 216,410 225,820 234,940 243,860 252,580 261,100 269,420 278,190 286,820 295,300 303,630 311,810
84P 9,900 16,500 24,450 39,090 51,930 62,120 72,900 84,260 97,400 106,950 116,460 124,120 136,340 148,600 160,860 173,120 185,380 195,900 206,200 216,280 226,140 235,790 245,320 254,620 263,730 272,620 281,300 290,480 299,490 308,340 317,040 325,600
88P 10,370 17,270 25,580 40,970 54,440 65,130 76,420 88,280 102,040 111,990 121,890 129,780 142,580 155,400 168,230 181,060 193,890 204,750 215,380 225,750 235,890 245,780 255,690 265,400 274,880 284,140 293,190 302,750 312,150 321,390 330,470 339,390
92P 10,830 18,030 26,700 42,860 56,960 68,140 79,940 92,310 106,700 117,020 127,310 135,450 148,800 162,200 175,600 188,990 202,380 213,600 224,550 235,220 245,620 255,750 266,070 276,160 286,020 295,660 305,080 315,030 324,820 334,430 343,890 353,160
96P 11,280 18,800 27,830 44,740 59,460 71,150 83,440 96,330 111,350 122,070 132,740 141,110 155,040 169,000 182,970 196,920 210,890 222,450 233,720 244,680 255,350 265,720 276,450 286,940 297,170 307,190 316,960 327,320 337,480 347,480 357,300 366,950
100P 11,740 19,550 28,960 46,620 61,980 74,160 86,960 100,360 116,010 127,100 138,160 146,790 161,270 175,800 190,340 204,860 219,390 231,300 242,900 254,150 265,100 275,700 286,830 297,700 308,330 318,710 328,850 339,590 350,150 360,520 370,720 380,740
104P 12,200 20,310 30,090 48,510 64,500 77,180 90,470 104,390 120,660 132,120 143,580 152,460 167,500 182,610 197,700 212,790 227,880 240,160 252,080 263,620 274,840 285,690 297,210 308,460 319,490 330,230 340,740 351,870 362,820 373,560 384,140 394,530
108P 12,650 21,060 31,220 50,390 67,020 80,190 93,990 108,420 125,320 137,150 149,010 158,140 173,730 189,410 205,070 220,720 236,380 249,020 261,260 273,090 284,580 295,670 307,590 319,230 330,650 341,750 352,640 364,140 375,500 386,610 397,550 408,320
112P 13,110 21,820 32,340 52,280 69,540 83,200 97,500 112,460 129,980 142,180 154,430 163,820 179,960 196,220 212,440 228,650 244,880 257,870 270,440 282,560 294,330 305,660 317,970 329,990 341,810 353,270 364,530 376,420 388,170 399,650 410,970 422,100
116P 13,560 22,580 33,470 54,160 72,060 86,210 101,020 116,490 134,630 147,210 159,860 169,490 186,180 203,020 219,810 236,580 253,370 266,730 279,620 292,020 304,070 315,640 328,350 340,760 352,970 364,790 376,420 388,700 400,840 412,700 424,380 435,890
120P 14,020 23,330 34,600 56,040 74,580 89,220 104,540 120,520 139,290 152,240 165,280 175,170 192,410 209,820 227,180 244,520 261,870 275,580 288,800 301,490 313,820 325,620 338,730 351,520 364,130 376,310 388,310 400,970 413,510 425,740 437,800 449,680
124P 14,480 24,090 35,730 57,930 77,100 92,240 108,050 124,550 143,940 157,260 170,700 180,840 198,640 216,630 234,540 252,450 270,360 284,440 297,980 310,960 323,560 335,610 349,110 362,280 375,290 387,830 400,200 413,250 426,180 438,780 451,220 463,470
128P 14,930 24,840 36,860 59,810 79,620 95,250 111,570 128,580 148,600 162,290 176,130 186,520 204,870 223,430 241,910 260,380 278,860 293,300 307,160 320,430 333,300 345,590 359,490 373,050 386,450 399,350 412,100 425,520 438,860 451,830 464,630 477,260
132P 15,390 25,600 37,980 61,700 82,140 98,260 115,080 132,620 153,260 167,320 181,550 192,200 211,100 230,240 249,280 268,310 287,360 302,150 316,340 329,900 343,050 355,580 369,870 383,810 397,610 410,870 423,990 437,800 451,530 464,870 478,050 491,040
136P 15,840 26,360 39,110 63,580 84,660 101,270 118,600 136,650 157,910 172,350 186,980 197,870 217,320 237,040 256,650 276,240 295,850 311,010 325,520 339,360 352,790 365,560 380,250 394,580 408,770 422,390 435,880 450,080 464,200 477,920 491,460 504,830
140P 16,300 27,110 40,240 65,460 87,180 104,280 122,120 140,680 162,570 177,380 192,400 203,550 223,550 243,840 264,020 284,180 304,350 319,860 334,700 348,830 362,540 375,540 390,630 405,340 419,930 433,910 447,770 462,350 476,870 490,960 504,880 518,620
144P 16,760 27,870 41,370 67,350 89,700 107,300 125,630 144,710 167,220 182,400 197,820 209,220 229,780 250,650 271,380 292,110 312,840 328,720 343,880 358,300 372,280 385,530 401,010 416,100 431,090 445,430 459,660 474,630 489,540 504,000 518,300 532,410
148P 17,210 28,620 42,500 69,230 92,220 110,310 129,150 148,740 171,880 187,430 203,250 214,900 236,010 257,450 278,750 300,040 321,340 337,580 353,060 367,770 382,020 395,510 411,390 426,870 442,250 456,950 471,560 486,900 502,220 517,050 531,710 546,200
152P 17,670 29,380 43,620 71,120 94,740 113,320 132,660 152,780 176,540 192,460 208,670 220,580 242,240 264,260 286,120 307,970 329,840 346,430 362,240 377,240 391,770 405,500 421,770 437,630 453,410 468,470 483,450 499,180 514,890 530,090 545,130 559,980

スノー箔押しセットB5サイズ

  1冊 5冊 10冊 20冊 30冊 40冊 50冊 60冊 70冊 80冊 90冊 100冊 110冊 120冊 130冊 140冊 150冊 160冊 170冊 180冊 190冊 200冊 210冊 220冊 230冊 240冊 250冊 260冊 270冊 280冊 290冊 300冊
12P 2,600 4,320 6,390 9,350 11,910 14,070 15,440 18,060 20,670 23,260 25,710 28,250 30,890 33,570 36,230 38,910 41,580 44,260 46,940 49,610 52,290 54,950 57,630 60,300 62,980 65,660 68,330 70,380 72,380 74,330 76,240 78,100
16P 3,060 5,090 7,540 10,640 13,580 15,740 18,510 21,780 24,900 28,130 31,220 34,410 37,660 40,950 44,240 47,520 50,810 54,110 57,400 60,690 63,980 67,260 70,050 72,780 75,470 78,110 80,700 83,120 85,480 87,780 90,030 92,210
20P 3,270 5,440 8,060 11,400 14,730 17,270 20,310 23,840 27,460 30,950 34,550 38,000 41,610 45,260 48,900 52,550 56,200 59,850 63,500 67,160 70,800 74,440 78,100 81,750 85,400 89,040 92,690 95,510 98,280 100,980 103,610 106,190
24P 3,420 5,690 8,430 12,170 15,880 18,690 22,100 26,010 30,030 33,900 37,760 41,580 45,560 49,560 53,570 57,580 61,590 65,600 69,600 73,610 77,620 81,630 85,640 89,640 93,650 97,660 101,670 105,420 109,170 112,900 116,610 120,290
28P 3,590 5,970 8,820 12,940 17,030 20,220 24,030 28,320 32,730 36,980 41,210 45,440 49,790 54,180 58,580 62,970 67,360 71,750 76,140 80,540 84,930 89,320 93,710 98,100 102,500 106,890 111,280 115,670 120,060 124,460 128,850 133,240
32P 4,050 6,740 9,980 14,860 19,600 23,300 27,620 32,430 37,470 42,110 46,730 51,210 56,140 61,110 66,080 71,040 76,010 80,980 85,950 90,930 95,900 100,860 105,830 110,800 115,770 120,740 125,700 130,300 134,860 139,400 143,900 148,370
36P 4,520 7,520 11,130 16,780 22,170 26,380 31,200 36,530 42,220 47,240 52,240 56,980 62,490 68,030 73,580 79,120 84,680 90,220 95,760 101,310 106,850 112,400 117,950 123,500 129,040 134,580 140,130 144,720 149,240 153,690 158,060 162,350
40P 4,980 8,300 12,280 18,710 24,740 29,450 34,790 40,640 46,960 52,370 57,760 62,740 68,840 74,960 81,080 87,210 93,330 99,450 105,570 111,700 117,820 123,940 129,810 135,650 141,460 147,260 153,020 157,890 162,680 167,360 171,950 176,450
44P 5,450 9,080 13,430 20,630 27,290 32,520 38,380 44,730 51,700 57,500 63,270 68,510 75,170 81,880 88,580 95,280 101,980 108,680 115,380 122,080 128,790 135,480 141,530 147,510 153,420 159,280 165,080 170,340 175,520 180,580 185,560 190,430
48P 5,920 9,860 14,580 22,550 29,860 35,610 41,980 48,830 56,450 62,630 68,790 74,280 81,530 88,800 96,080 103,360 110,640 117,920 125,190 132,470 139,740 147,030 153,240 159,360 165,390 171,300 177,120 182,810 188,400 193,890 199,260 204,540
52P 6,390 10,640 15,750 24,480 32,430 38,680 45,570 52,940 61,190 67,760 74,300 80,060 87,880 95,730 103,590 111,440 119,300 127,140 135,000 142,850 150,710 158,560 164,970 171,230 177,350 183,340 189,180 195,270 201,240 207,110 212,870 218,510
56P 6,860 11,420 16,900 26,400 35,000 41,760 49,160 57,040 65,930 72,890 79,820 85,830 94,230 102,650 111,090 119,510 127,950 136,160 144,330 152,480 160,600 168,690 175,500 182,150 188,670 195,030 201,230 207,740 214,130 220,410 226,580 232,620
60P 7,320 12,200 18,050 28,320 37,550 44,840 52,740 61,140 70,680 78,020 85,320 91,600 100,560 109,580 118,590 127,590 136,600 145,160 153,660 162,100 170,490 178,830 186,040 193,080 199,970 206,720 213,290 220,190 226,970 233,630 240,170 246,600
64P 7,780 12,960 19,200 30,240 40,120 47,920 56,330 65,250 75,420 83,140 90,840 97,370 106,910 116,500 126,090 135,680 145,260 154,170 162,990 171,720 180,390 188,960 196,560 204,020 211,290 218,400 225,340 232,650 239,810 246,870 253,780 260,570
68P 8,250 13,740 20,360 32,180 42,690 50,990 59,930 69,350 80,160 88,280 96,350 103,130 113,260 123,420 133,590 143,750 153,920 163,170 172,320 181,360 190,280 199,080 207,100 214,950 222,600 230,090 237,390 245,090 252,650 260,090 267,390 274,550
72P 8,730 14,540 21,520 34,100 45,240 54,080 63,520 73,460 84,920 93,400 101,870 108,900 119,610 130,350 141,090 151,830 162,570 172,180 181,650 190,980 200,160 209,210 217,640 225,870 233,920 241,780 249,450 257,550 265,500 273,320 281,000 288,530
76P 9,200 15,320 22,670 36,020 47,810 57,150 67,110 77,560 89,660 98,540 107,380 114,680 125,960 137,270 148,590 159,900 171,230 181,190 190,980 200,610 210,060 219,340 228,170 236,800 245,220 253,470 261,500 269,990 278,340 286,540 294,600 302,510
80P 9,650 16,080 23,820 37,950 50,380 60,230 70,700 81,660 94,410 103,660 112,900 120,450 132,300 144,200 156,090 167,990 179,880 190,190 200,310 210,230 219,950 229,480 238,710 247,730 256,540 265,160 273,560 282,450 291,180 299,780 308,200 316,480
84P 10,120 16,860 24,980 39,870 52,940 63,300 74,280 85,770 99,150 108,800 118,410 126,220 138,650 151,120 163,600 176,070 188,540 199,200 209,640 219,860 229,840 239,610 249,240 258,650 267,860 276,840 285,600 294,900 304,020 313,000 321,810 330,460
88P 10,590 17,640 26,130 41,790 55,500 66,390 77,880 89,870 103,890 113,920 123,930 131,990 145,000 158,040 171,100 184,140 197,190 208,200 218,970 229,480 239,740 249,740 259,770 269,580 279,170 288,530 297,660 307,350 316,860 326,220 335,420 344,440
92P 11,060 18,420 27,280 43,710 58,070 69,460 81,470 93,980 108,640 119,040 129,440 137,760 151,350 164,970 178,600 192,220 205,850 217,220 228,300 239,100 249,630 259,860 270,300 280,520 290,490 300,220 309,710 319,800 329,720 339,450 349,020 358,420
96P 11,520 19,200 28,440 45,640 60,640 72,540 85,060 98,080 113,380 124,180 134,960 143,520 157,700 171,890 186,100 200,300 214,500 226,220 237,630 248,730 259,520 269,990 280,840 291,440 301,790 311,910 321,770 332,250 342,560 352,680 362,620 372,390
100P 11,990 19,980 29,600 47,560 63,200 75,620 88,650 102,180 118,120 129,300 140,460 149,300 164,040 178,820 193,600 208,380 223,160 235,230 246,960 258,350 269,400 280,120 291,380 302,370 313,110 323,600 333,820 344,700 355,400 365,910 376,230 386,370
104P 12,460 20,760 30,750 49,480 65,750 78,690 92,240 106,290 122,860 134,430 145,970 155,070 170,390 185,740 201,100 216,470 231,810 244,240 256,300 267,980 279,290 290,250 301,910 313,300 324,420 335,280 345,870 357,160 368,240 379,130 389,840 400,350
108P 12,930 21,540 31,900 51,400 68,310 81,760 95,820 110,390 127,600 139,550 151,480 160,840 176,740 192,660 208,600 224,560 240,460 253,250 265,640 277,600 289,180 300,380 312,450 324,230 335,740 346,970 357,920 369,620 381,080 392,360 403,440 414,330
112P 13,400 22,320 33,050 53,320 70,860 84,830 99,410 114,500 132,340 144,680 156,990 166,610 183,090 199,590 216,100 232,650 249,110 262,260 274,970 287,220 299,070 310,500 322,980 335,160 347,060 358,660 369,960 382,070 393,920 405,580 417,050 428,310
116P 13,860 23,100 34,200 55,240 73,420 87,900 103,000 118,600 137,080 149,800 162,500 172,380 189,440 206,510 223,600 240,740 257,760 271,280 284,310 296,850 308,960 320,630 333,520 346,100 358,370 370,350 382,010 394,530 406,760 418,800 430,660 442,290
120P 14,330 23,880 35,360 57,160 75,980 90,980 106,590 122,700 141,820 154,920 168,000 178,160 195,780 213,440 231,100 248,820 266,420 280,290 293,640 306,470 318,840 330,760 344,060 357,030 369,690 382,040 394,060 406,980 419,600 432,030 444,270 456,270
124P 14,800 24,660 36,510 59,080 78,530 94,050 110,180 126,810 146,560 160,050 173,510 183,930 202,130 220,360 238,600 256,910 275,070 289,300 302,980 316,100 328,730 340,890 354,590 367,960 381,000 393,720 406,110 419,440 432,440 445,250 457,880 470,250
128P 15,270 25,440 37,660 61,000 81,090 97,120 113,760 130,910 151,300 165,170 179,020 189,700 208,480 227,280 246,100 265,000 283,720 298,310 312,320 325,720 338,620 351,020 365,130 378,890 392,320 405,410 418,160 431,900 445,280 458,480 471,480 484,230
132P 15,740 26,220 38,810 62,920 83,640 100,190 117,350 135,020 156,040 170,300 184,530 195,470 214,830 234,210 253,600 273,090 292,370 307,320 321,650 335,340 348,510 361,140 375,660 389,820 403,640 417,100 430,200 444,350 458,120 471,700 485,090 498,210
136P 16,200 27,000 39,960 64,840 86,200 103,260 120,940 139,120 160,780 175,420 190,040 201,240 221,180 241,130 261,100 281,180 301,020 316,340 330,990 344,970 358,400 371,270 386,200 400,760 414,950 428,790 442,250 456,810 470,960 484,920 498,700 512,190
140P 16,670 27,780 41,120 66,760 88,760 106,340 124,530 143,220 165,520 180,540 195,540 207,020 227,520 248,060 268,600 289,260 309,680 325,350 340,320 354,590 368,280 381,400 396,740 411,690 426,270 440,480 454,300 469,260 483,800 498,150 512,310 526,170
144P 17,140 28,560 42,270 68,680 91,310 109,410 128,120 147,330 170,260 185,670 201,050 212,790 233,870 254,980 276,100 297,350 318,330 334,360 349,660 364,220 378,170 391,530 407,270 422,620 437,580 452,160 466,350 481,720 496,640 511,370 525,920 540,150
148P 17,610 29,340 43,420 70,600 93,870 112,480 131,700 151,430 175,000 190,790 206,560 218,560 240,220 261,900 283,600 305,440 326,980 343,370 359,000 373,840 388,060 401,660 417,810 433,550 448,900 463,850 478,400 494,180 509,480 524,600 539,520 554,130
152P 18,080 30,120 44,570 72,520 96,420 115,550 135,290 155,540 179,740 195,920 212,070 224,330 246,570 268,830 291,100 313,530 335,630 352,380 368,330 383,460 397,950 411,780 428,340 444,480 460,220 475,540 490,440 506,630 522,320 537,820 553,130 568,110
▲TOP

原稿の作り方

  • ワンポイント箔押しについて
  • 箔の部分のデータをK100%(ベタ)で作成して下さい。
  • データは表紙原稿と別データでご入稿、または表紙原稿のデータ内でレイヤーを分けてご入稿して下さい。完成見本の画像データも合わせて必ずご入稿下さい。
  • データは表紙原稿と別データでご入稿、または表紙原稿のデータ内でレイヤーを分けてご入稿して下さい。

テンプレートダウンロード

表紙、本文テンプレートは「冊子印刷テンプレート」のページでダウンロードできます。

テンプレート名 テンプレート psd zip形式(CMYK/RGB)
雪の結晶 ワンポイント箔押し 定型デザイン 雪の結晶 Download

アプリケーション

オレンジ工房.comでは、さまざまな原稿作成方法でご入稿頂けます。
特にご入稿の多い形式での作成方法をご説明致します。

データの保存について

圧縮・フォルダの分け方、対応保存形式などを掲載しています。

ご注文・ご入稿前に

▲TOP

TOPへ移動