ジャケットカード

更新情報
- 2023年 7月 7日
- 印刷機の入れ替えに伴い「2023年8月21日以降」ご注文分より、印刷仕様を順次変更させていただきます。
- 2023年3月15日
- 料金表を改定しました。
- アナログ原稿の受付を終了しました。

10枚 | 20枚 | 30枚 | 40枚 | 50枚 | 60枚 | 70枚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片面 | 1,570 | 1,980 | 2,390 | 2,810 | 3,230 | 3,630 | 4,050 |
両面 | 1,730 | 2,180 | 2,630 | 3,100 | 3,550 | 4,010 | 4,470 |
80枚 | 90枚 | 100枚 | 150枚 | 200枚 | 250枚 | 300枚 | |
片面 | 4,470 | 4,890 | 5,200 | 5,710 | 6,230 | 6,750 | 7,260 |
両面 | 4,920 | 5,380 | 5,710 | 6,290 | 6,860 | 7,430 | 7,990 |
350枚 | 400枚 | 450枚 | 500枚 | 550枚 | 600枚 | 650枚 | |
片面 | 7,790 | 8,310 | 8,830 | 9,340 | 9,860 | 10,380 | 10,890 |
両面 | 8,570 | 9,130 | 9,720 | 10,280 | 10,850 | 11,420 | 11,990 |
700枚 | 750枚 | 800枚 | 850枚 | 900枚 | 950枚 | 1000枚 | |
片面 | 11,420 | 11,940 | 12,460 | 12,970 | 13,490 | 14,010 | 14,520 |
両面 | 12,560 | 13,140 | 13,700 | 14,270 | 14,840 | 15,420 | 15,980 |
10枚 | 20枚 | 30枚 | 40枚 | 50枚 | 60枚 | 70枚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片面 | 1,620 | 2,090 | 2,570 | 3,040 | 3,510 | 3,990 | 4,460 |
両面 | 1,790 | 2,300 | 2,810 | 3,330 | 3,830 | 4,350 | 4,880 |
80枚 | 90枚 | 100枚 | 150枚 | 200枚 | 250枚 | 300枚 | |
片面 | 4,930 | 5,410 | 5,770 | 6,490 | 7,260 | 8,050 | 8,830 |
両面 | 5,380 | 5,900 | 6,290 | 7,070 | 7,890 | 8,730 | 9,550 |
350枚 | 400枚 | 450枚 | 500枚 | 550枚 | 600枚 | 650枚 | |
片面 | 9,400 | 10,150 | 10,890 | 11,650 | 12,080 | 12,800 | 13,520 |
両面 | 10,180 | 10,980 | 11,790 | 12,580 | 13,070 | 13,840 | 14,610 |
700枚 | 750枚 | 800枚 | 850枚 | 900枚 | 950枚 | 1000枚 | |
片面 | 14,240 | 14,960 | 15,680 | 15,910 | 16,600 | 17,300 | 17,990 |
両面 | 15,380 | 16,160 | 16,920 | 17,220 | 17,960 | 18,700 | 19,440 |
10枚 | 20枚 | 30枚 | 40枚 | 50枚 | 60枚 | 70枚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片面 | 1,740 | 2,190 | 2,660 | 3,120 | 3,580 | 4,040 | 4,500 |
両面 | 1,910 | 2,410 | 2,920 | 3,440 | 3,940 | 4,450 | 4,950 |
80枚 | 90枚 | 100枚 | 150枚 | 200枚 | 250枚 | 300枚 | |
片面 | 4,970 | 5,430 | 5,770 | 6,350 | 6,920 | 7,500 | 8,080 |
両面 | 5,460 | 5,970 | 6,350 | 6,980 | 7,620 | 8,240 | 8,880 |
350枚 | 400枚 | 450枚 | 500枚 | 550枚 | 600枚 | 650枚 | |
片面 | 8,650 | 9,230 | 9,810 | 10,380 | 10,960 | 11,530 | 12,100 |
両面 | 9,520 | 10,150 | 10,780 | 11,420 | 12,050 | 12,690 | 13,310 |
700枚 | 750枚 | 800枚 | 850枚 | 900枚 | 950枚 | 1000枚 | |
片面 | 12,690 | 13,260 | 13,840 | 14,410 | 14,990 | 15,570 | 16,140 |
両面 | 13,950 | 14,590 | 15,220 | 15,860 | 16,490 | 17,120 | 17,760 |
10枚 | 20枚 | 30枚 | 40枚 | 50枚 | 60枚 | 70枚 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
片面 | 1,800 | 2,310 | 2,830 | 3,350 | 3,870 | 4,390 | 4,910 |
両面 | 1,970 | 2,530 | 3,100 | 3,670 | 4,230 | 4,790 | 5,360 |
80枚 | 90枚 | 100枚 | 150枚 | 200枚 | 250枚 | 300枚 | |
片面 | 5,430 | 5,940 | 6,350 | 7,120 | 7,960 | 8,790 | 9,630 |
両面 | 5,920 | 6,480 | 6,920 | 7,760 | 8,650 | 9,540 | 10,440 |
350枚 | 400枚 | 450枚 | 500枚 | 550枚 | 600枚 | 650枚 | |
片面 | 10,270 | 11,070 | 11,870 | 12,690 | 13,170 | 13,950 | 14,730 |
両面 | 11,130 | 11,990 | 12,860 | 13,720 | 14,270 | 15,110 | 15,940 |
700枚 | 750枚 | 800枚 | 850枚 | 900枚 | 950枚 | 1000枚 | |
片面 | 15,500 | 16,280 | 17,070 | 17,350 | 18,100 | 18,850 | 19,600 |
両面 | 16,780 | 17,620 | 18,450 | 18,790 | 19,600 | 20,410 | 21,210 |
サイズ | 120×120mm | ||
---|---|---|---|
印 刷 | 表面 | オンデマンドフルカラー印刷 ![]() |
|
裏面 | |||
包 装 |
|
||
用 紙 | マット系 220kg(2023/9/29午前10時受付分まで) マット系 180kg(2023/10/2受付分より用紙を変更します) | ||
原 稿 | データ原稿 | ||
納 期 | ![]() |
仕上がりサイズ | 原稿サイズ | 推奨解像度 (pixel/inches) |
---|---|---|
120×120mm | 126×126mm | 350dpi |
オレンジ工房.comでは、さまざまな原稿作成方法でご入稿頂けます。
特にご入稿の多い形式での作成方法をご説明致します。
圧縮・フォルダの分け方、対応保存形式などを掲載しています。