ギリギリ表紙フルカラー×本文モノクロセット予約制 (事前にご予約が必要なセットです)

サイズ |
|
|
---|---|---|
表 紙 | 印 刷 | |
用 紙 |
|
|
原 稿 | データ原稿 | |
本 文 | 印 刷 | オンデマンドモノクロ印刷 (グラデーション優先印刷・マット優先印刷)→詳しくはこちら ![]() |
用 紙 |
|
|
原 稿 | データ原稿 | |
製 本 | 無線綴じ製本 | |
納 期 | イベントごとに設定 | |
オプション | ||
ギリギリ表紙フルカラー×本文モノクロセットはオプション非対応です |
グラデーション優先印刷 | [おすすめ]グレースケールで作成されたデータ カラートナーと同じ成分のトナーを使用し、グレースケールを滑らかで綺麗に表現できます。 オレンジ工房.comの従来の印刷方法です。2016年6月10日までの受注分はすべてこちらで印刷しています。 |
---|---|
マット優先印刷 | [おすすめ]モノクロ2階調で作成されたデータ(トーン化されたデータ) モノクロ専用トナーを使用し、オンデマンド印刷特有のテカリや黒のムラを軽減して、従来よりオフセットに近い品質の仕上がりを実現できます。 グラデーション優先印刷よりも黒がハッキリと印刷されるため、グレースケール部分が荒めに印刷され、細かい点描(※)はPC画面で見るより濃く印刷されます。 マット優先印刷では、解像度を600dpiにご設定の上、黒100%でアンチエイリアスのかかっていないトーン原稿が一番お勧めです。 |
印刷指定なし | 印刷機の稼動状況により、上記のいずれかで印刷します。 以前に優先印刷をご利用された場合は、必ず優先印刷を選択して下さい。 “印刷指定なし”を選択された場合は、以前と同じ優先印刷で印刷されるとは限りません。 |
10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12P | 3,660 | 5,500 | 6,960 | 8,060 | 8,420 | 10,010 | 11,590 | 13,180 | 14,640 | 14,680 |
16P | 4,520 | 6,230 | 7,810 | 8,660 | 10,140 | 12,080 | 13,910 | 15,850 | 17,690 | 18,100 |
20P | 4,760 | 6,480 | 8,170 | 9,160 | 10,620 | 12,580 | 14,640 | 16,600 | 18,670 | 19,070 |
24P | 4,880 | 6,720 | 8,540 | 9,520 | 11,100 | 13,180 | 15,380 | 17,460 | 19,510 | 20,050 |
28P | 5,000 | 6,960 | 8,920 | 10,010 | 11,720 | 13,910 | 16,240 | 18,420 | 20,630 | 21,280 |
32P | 5,870 | 8,300 | 10,620 | 11,960 | 13,910 | 16,340 | 19,040 | 21,350 | 23,660 | 24,320 |
36P | 6,720 | 9,650 | 12,320 | 13,910 | 16,100 | 18,790 | 21,840 | 24,280 | 26,720 | 27,380 |
40P | 7,570 | 10,980 | 14,040 | 15,850 | 18,300 | 21,230 | 24,650 | 27,200 | 29,760 | 30,440 |
44P | 8,420 | 12,320 | 15,740 | 17,820 | 20,500 | 23,660 | 27,440 | 30,130 | 32,820 | 33,490 |
48P | 9,290 | 13,670 | 17,460 | 19,760 | 22,690 | 26,100 | 30,250 | 33,060 | 35,860 | 36,550 |
52P | 10,140 | 15,010 | 19,150 | 21,720 | 24,890 | 28,550 | 33,060 | 35,990 | 38,920 | 39,600 |
56P | 10,980 | 16,340 | 20,860 | 23,660 | 27,080 | 30,980 | 35,860 | 38,920 | 41,950 | 42,660 |
60P | 11,830 | 17,690 | 22,570 | 25,610 | 29,270 | 33,420 | 38,660 | 41,840 | 45,010 | 45,720 |
10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12P | 3,780 | 5,660 | 7,180 | 8,300 | 8,680 | 10,310 | 11,950 | 13,580 | 15,100 | 15,160 |
16P | 4,660 | 6,420 | 8,050 | 8,930 | 10,440 | 12,460 | 14,340 | 16,340 | 18,230 | 18,710 |
20P | 4,910 | 6,670 | 8,420 | 9,430 | 10,940 | 12,950 | 15,100 | 17,100 | 19,240 | 19,680 |
24P | 5,030 | 6,920 | 8,810 | 9,820 | 11,450 | 13,580 | 15,840 | 17,990 | 20,120 | 20,780 |
28P | 5,160 | 7,180 | 9,180 | 10,310 | 12,070 | 14,340 | 16,730 | 18,980 | 21,250 | 22,010 |
32P | 6,040 | 8,560 | 10,940 | 12,320 | 14,340 | 16,850 | 19,620 | 22,010 | 24,400 | 25,190 |
36P | 6,920 | 9,940 | 12,710 | 14,340 | 16,600 | 19,370 | 22,510 | 25,020 | 27,540 | 28,240 |
40P | 7,800 | 11,320 | 14,460 | 16,340 | 18,860 | 21,880 | 25,400 | 28,040 | 30,680 | 31,420 |
44P | 8,680 | 12,710 | 16,220 | 18,360 | 21,120 | 24,400 | 28,300 | 31,060 | 33,830 | 34,600 |
48P | 9,560 | 14,090 | 17,990 | 20,380 | 23,390 | 26,900 | 31,190 | 34,070 | 36,960 | 37,660 |
52P | 10,440 | 15,470 | 19,740 | 22,380 | 25,660 | 29,420 | 34,070 | 37,090 | 40,100 | 40,820 |
56P | 11,320 | 16,850 | 21,500 | 24,400 | 27,910 | 31,930 | 36,960 | 40,100 | 43,250 | 44,000 |
60P | 12,200 | 18,230 | 23,270 | 26,400 | 30,180 | 34,450 | 39,850 | 43,130 | 46,390 | 47,180 |
10冊 | 20冊 | 30冊 | 40冊 | 50冊 | 60冊 | 70冊 | 80冊 | 90冊 | 100冊 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12P | 3,660 | 5,500 | 6,960 | 8,060 | 8,420 | 10,010 | 11,590 | 13,180 | 14,640 | 14,680 |
16P | 4,520 | 6,230 | 7,810 | 8,660 | 10,140 | 12,080 | 13,910 | 15,850 | 17,690 | 18,100 |
20P | 4,760 | 6,480 | 8,170 | 9,160 | 10,620 | 12,580 | 14,640 | 16,600 | 18,670 | 19,070 |
24P | 4,880 | 6,720 | 8,540 | 9,520 | 11,100 | 13,180 | 15,380 | 17,460 | 19,510 | 20,050 |
28P | 5,000 | 6,960 | 8,920 | 10,010 | 11,720 | 13,910 | 16,240 | 18,420 | 20,630 | 21,280 |
32P | 5,870 | 8,300 | 10,620 | 11,960 | 13,910 | 16,340 | 19,040 | 21,350 | 23,660 | 24,320 |
36P | 6,720 | 9,650 | 12,320 | 13,910 | 16,100 | 18,790 | 21,840 | 24,280 | 26,720 | 27,380 |
40P | 7,570 | 10,980 | 14,040 | 15,850 | 18,300 | 21,230 | 24,650 | 27,200 | 29,760 | 30,440 |
44P | 8,420 | 12,320 | 15,740 | 17,820 | 20,500 | 23,660 | 27,440 | 30,130 | 32,820 | 33,490 |
48P | 9,290 | 13,670 | 17,460 | 19,760 | 22,690 | 26,100 | 30,250 | 33,060 | 35,860 | 36,550 |
52P | 10,140 | 15,010 | 19,150 | 21,720 | 24,890 | 28,550 | 33,060 | 35,990 | 38,920 | 39,600 |
56P | 10,980 | 16,340 | 20,860 | 23,660 | 27,080 | 30,980 | 35,860 | 38,920 | 41,950 | 42,660 |
60P | 11,830 | 17,690 | 22,570 | 25,610 | 29,270 | 33,420 | 38,660 | 41,840 | 45,010 | 45,720 |
表紙、本文テンプレートは「冊子印刷テンプレート」のページでダウンロードできます。
オレンジ工房.comでは、さまざまな原稿作成方法でご入稿頂けます。
特にご入稿の多い形式での作成方法をご説明致します。
圧縮・フォルダの分け方、対応保存形式などを掲載しています。