¥¹¥¿¡¼¥²¥¤¥¶¡¼ÃæÄÖ¤¸¥¹¥Æ¥Ã¥Á¥»¥Ã¥È ¡ÊËÜʸ¥â¥Î¥¯¥í¡Ë2023ǯ1·î12Æü¸áÁ°10»þ¡Á2·î28Æü¸áÁ°10»þ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¸ÂÄꥻ¥Ã¥È¤Ç¤¹


¢¨¥µ¥ó¥×¥ë¼Ì¿¿¤ÏËÜʸ¥Ö¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ç¤¹

¢¨¥µ¥ó¥×¥ë¼Ì¿¿¤ÏËÜʸ¥Ö¥é¥¤¥È¥«¥é¡¼¡Ö¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¥Ö¥ë¡¼¡×¤Ç¤¹
ɽ»æ¤Ë¤ÏÀ±¶õ¤ò»×¤ï¤»¤ë ÆÃ¼ì»æ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿ ÆÃ¿§¥´¡¼¥ë¥É°õºþ¤¬¤´ÍøÍѤ¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¥Ó¥ª¥È¡¼¥×GA-FS 170kg ¥ß¥Ã¥É¥Ê¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼ ¥¯¥é¥Õ¥È»æ¤Î¤è¤¦¤Ê¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤¿¼ê¿¨¤ê¤Ë¡¢ ¥Þ¥Ã¥È¤Ç¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¿§¹ç¤¤¤¬ÆÃħŪ¤Ç¤¹¡£ | |
---|---|
|
¿§¾å¼Á»æ ͏ü¸ý ¹õ ¿§¾å¼Á»æ¤Î¹õ¿§¤Ç¤¹¡£ ɽÌ̤ÏÊ¿¤é¤Ç¤µ¤é¤µ¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ |
¥ß¥é¥ó¥À 100kg ¤¢¤¤ 3¿§¤Î¥¬¥é¥¹¥Õ¥ì¡¼¥¯¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì ÊõÀФΤ褦¤Ë¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¤Þ¤¹¡£ ¿§¤ÏÍõ¿§¤Ç¤¹¡£ ¢¨¥¥é¥¥é¤Î²Ã¹©¤ÏÊÒÌ̡ʥª¥â¥ÆÌ̡ˤΤߤǤ¹¡£Äê·¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¥¥é¥¥é¤Î¤Ê¤¤Î¢ÌÌ¡ÊÍõ¿§¡Ë¤Ë°õºþ¤·¤Þ¤¹¡£ | |
|
¥ß¥é¥ó¥À 130kg ¹õ3¿§¤Î¥¬¥é¥¹¥Õ¥ì¡¼¥¯¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢ ÊõÀФΤ褦¤Ë¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¤Þ¤¹¡£ ξÌ̤˲ù©¤¬»Ü¤·¤Æ¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ ɽ»æ2¡¦3¦¤â¥¥é¥¥é¤Ç¤¹¡£ |
¥ß¥é¥ó¥À 130kg ¥Û¥ï¥¤¥È ¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï¤¢¤¿¤¿¤«¤ß¤Î¤¢¤ëÇò¿§¤Ç¤¹¡£ 3¿§¤Î¥¬¥é¥¹¥Õ¥ì¡¼¥¯¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì ÊõÀФΤ褦¤Ë¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¤Þ¤¹¡£ ξÌ̤˲ù©¤¬»Ü¤·¤Æ¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ ɽ»æ2¡¦3¦¤â¥¥é¥¥é¤Ç¤¹¡£ | |
|
¥ß¥é¥ó¥À 130kg ¥¹¥Î¡¼¥Û¥ï¥¤¥È ¥¹¥Î¡¼¥Û¥ï¥¤¥È¤Ï½ãÇò¤Ç¤¹¡£ 3¿§¤Î¥¬¥é¥¹¥Õ¥ì¡¼¥¯¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¡¢ ÊõÀФΤ褦¤Ë¥¥é¥¥é¤Èµ±¤¤Þ¤¹¡£ ξÌ̤˲ù©¤¬»Ü¤·¤Æ¤¢¤ë¤¿¤á¡¢ ɽ»æ2¡¦3¦¤â¥¥é¥¥é¤Ç¤¹¡£ |
Í·¤Ó»æ¤Ë¤ÏÌë¶õ¤Î¤è¤¦¤Ê ¿¼¤ß¤Î¤¢¤ë¥«¥é¡¼¤ÎÆÃ¼ì»æ¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿ À±¤Îµ±¤¤ò»×¤ï¤»¤ë¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê ¡Ö¥¹¥¿¡¼¥É¥ê¡¼¥à¡Ê¥´¡¼¥ë¥É¡Ë¡×¤â¤´ÍøÍѤ¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
¥â¥ó¥Æ¥ë¥¥¢ 81.5kg Çò¿§Å٤ι⤤ÍÑ»æ¤Ç¤¹¡£ ·Ú¤¯¤Æ¸ü¤ß¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ »æ¤ÎɽÌ̤Ϥä¤ä¤¶¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê ¾å¼Á»æ¤Ê¤É¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È ¼ã´³¥Ù¥¿¤Î¥Æ¥«¤ê¤¬¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ | |
---|---|
|
¥â¥ó¥Æ¥·¥ª¥ó 81.5kg ·Ú¤¯¤Æ¸ü¤ß¤¬¤¢¤ëÍÑ»æ¤Ç¤¹¡£ ¿§¤Ï¤ä¤ä²«¤ß¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ »æ¤ÎɽÌ̤Ϥä¤ä¤¶¤é¤Ä¤¤¬¤¢¤ê ¾å¼Á»æ¤Ê¤É¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È ¼ã´³¥Ù¥¿¤Î¥Æ¥«¤ê¤¬¤Þ¤·¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ |
¥¿¥Ö¥í 45.5kg ¿·Ê¹»æ¤Î¤è¤¦¤ÊÉ÷¹ç¤¤¤ò¤â¤ÄÍÑ»æ¤Ç¤¹¡£ ¿ó¹â¤Ç·Ú¤¯¡¢¤¶¤é¤¶¤é¤È¤·¤¿¼ê¿¨¤ê¡£ ¤¶¤é¤Ä¤¤Ë¤è¤ê¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢ ¥Ù¥¿¤Î¥Æ¥«¤ê¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ | |
|
ºß¸Ë¸Â¤ê¥Ë¥å¡¼¥·¥Õ¥©¥ó¥¯¥ê¡¼¥à 75.5kg ø¤¤¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤Î¥é¥Õ»æ¤Ç¤¹¡£ ¤¶¤é¤Ä¤¤Ë¤è¤ê¸÷¤ÎÈ¿¼Í¤¬ÍÞ¤¨¤é¤ì¡¢ ¥Ù¥¿¤Î¥Æ¥«¤ê¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£ ¥¯¥ê¡¼¥à¿§¤ÏÌܤ¬Èè¤ì¤Ë¤¯¤¯ ¾®Àâ¤Ê¤É¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£ ¢¨¥á¡¼¥«¡¼ÇÑÈפΤ¿¤á¡¢ºß¸Ë¸Â¤ê¤Ç½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£½ªÎ»¤·¤¿ºÝ¤Ë¤Ï¡¢ÍÑ»æ¤ÎÊѹ¹¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¥Ë¥å¡¼¥·¥Õ¥©¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤´ÍøÍѤξì¹ç¤Ï¡¢È÷¹ÍÍó¤ËÂå¤ï¤ê¤ÎÍÑ»æ¤Î¤´´õ˾¤ò¤ª½ñ¤Åº¤¨¤Î¾å¤´Ãíʸ²¼¤µ¤¤¡£ |
¥µ¥¤¥º |
|
|
---|---|---|
ɽ¡¡»æ | °õ¡¡ºþ |
![]() |
ÍÑ¡¡»æ |
|
|
¸¶¡¡¹Æ |
|
|
ËÜ¡¡Ê¸ | °õ¡¡ºþ | ¥ª¥ó¥Ç¥Þ¥ó¥É¥â¥Î¥¯¥í°õºþ (¥°¥é¥Ç¡¼¥·¥ç¥óÍ¥Àè°õºþ) ![]() |
ÍÑ¡¡»æ |
|
|
¸¶¡¡¹Æ | ¥Ç¡¼¥¿¸¶¹Æ¢¨¥¢¥Ê¥í¥°¸¶¹Æ¤Ï¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó | |
Í·¤Ó»æ(Á°¸åÉÕ¤±) |
|
|
À½¡¡ËÜ | Ãæ¥ß¥·¥óÄÖ¤¸À½ËÜ | |
Ǽ¡¡´ü | ![]() ¢¨ÆÃÊÌ¡ºÀÚ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë´ü´Ö¤ÏǼ´ü¤¬ÊÑÆ°¤·¤Þ¤¹ |
|
¥ª¥×¥·¥ç¥ó | ||
¤½¤Î¾ |
|
1ºý | 5ºý | 10ºý | 20ºý | 30ºý | 40ºý | 50ºý | 60ºý | 70ºý | 80ºý | 90ºý | 100ºý | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12P | 2,730 | 4,980 | 7,700 | 13,310 | 18,450 | 23,170 | 26,650 | 31,770 | 36,840 | 41,880 | 46,720 | 51,020 |
16P | 3,130 | 5,640 | 8,680 | 14,130 | 19,420 | 23,840 | 28,580 | 34,110 | 39,430 | 44,880 | 50,160 | 54,850 |
20P | 3,240 | 5,820 | 8,950 | 14,410 | 19,830 | 24,390 | 29,120 | 34,650 | 40,260 | 45,720 | 51,270 | 55,970 |
24P | 3,290 | 5,910 | 9,080 | 14,680 | 20,240 | 24,800 | 29,690 | 35,330 | 41,100 | 46,680 | 52,210 | 57,050 |
28P | 3,350 | 6,000 | 9,220 | 14,950 | 20,660 | 25,350 | 30,370 | 36,170 | 42,060 | 47,780 | 53,460 | 58,420 |
32P | 3,740 | 6,670 | 10,200 | 16,470 | 22,580 | 27,550 | 32,840 | 38,900 | 45,220 | 51,080 | 56,890 | 61,870 |
36P | 4,130 | 7,310 | 11,150 | 17,990 | 24,500 | 29,750 | 35,320 | 41,650 | 48,380 | 54,380 | 60,320 | 65,300 |
40P | 4,520 | 7,960 | 12,110 | 19,480 | 26,430 | 31,940 | 37,780 | 44,390 | 51,540 | 57,670 | 63,760 | 68,740 |
1ºý | 5ºý | 10ºý | 20ºý | 30ºý | 40ºý | 50ºý | 60ºý | 70ºý | 80ºý | 90ºý | 100ºý | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12P | 2,730 | 4,980 | 7,700 | 13,310 | 18,450 | 23,170 | 26,650 | 31,770 | 36,840 | 41,880 | 46,720 | 51,020 |
16P | 3,130 | 5,640 | 8,680 | 14,130 | 19,420 | 23,840 | 28,580 | 34,110 | 39,430 | 44,880 | 50,160 | 54,850 |
20P | 3,240 | 5,820 | 8,950 | 14,410 | 19,830 | 24,390 | 29,120 | 34,650 | 40,260 | 45,720 | 51,270 | 55,970 |
24P | 3,290 | 5,910 | 9,080 | 14,680 | 20,240 | 24,800 | 29,690 | 35,330 | 41,100 | 46,680 | 52,210 | 57,050 |
28P | 3,350 | 6,000 | 9,220 | 14,950 | 20,660 | 25,350 | 30,370 | 36,170 | 42,060 | 47,780 | 53,460 | 58,420 |
32P | 3,740 | 6,670 | 10,200 | 16,470 | 22,580 | 27,550 | 32,840 | 38,900 | 45,220 | 51,080 | 56,890 | 61,870 |
36P | 4,130 | 7,310 | 11,150 | 17,990 | 24,500 | 29,750 | 35,320 | 41,650 | 48,380 | 54,380 | 60,320 | 65,300 |
40P | 4,520 | 7,960 | 12,110 | 19,480 | 26,430 | 31,940 | 37,780 | 44,390 | 51,540 | 57,670 | 63,760 | 68,740 |
1ºý | 5ºý | 10ºý | 20ºý | 30ºý | 40ºý | 50ºý | 60ºý | 70ºý | 80ºý | 90ºý | 100ºý | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12P | 3,010 | 5,480 | 8,470 | 14,650 | 20,300 | 25,490 | 29,320 | 34,950 | 40,530 | 46,070 | 51,400 | 56,130 |
16P | 3,450 | 6,210 | 9,550 | 15,550 | 21,370 | 26,230 | 31,440 | 37,530 | 43,380 | 49,370 | 55,180 | 60,340 |
20P | 3,570 | 6,410 | 9,850 | 15,860 | 21,820 | 26,830 | 32,040 | 38,120 | 44,290 | 50,300 | 56,400 | 61,570 |
24P | 3,620 | 6,510 | 9,990 | 16,150 | 22,270 | 27,280 | 32,660 | 38,870 | 45,210 | 51,350 | 57,440 | 62,760 |
28P | 3,690 | 6,600 | 10,150 | 16,450 | 22,730 | 27,890 | 33,410 | 39,790 | 46,270 | 52,560 | 58,810 | 64,270 |
32P | 4,120 | 7,340 | 11,220 | 18,120 | 24,840 | 30,310 | 36,130 | 42,790 | 49,750 | 56,190 | 62,580 | 68,060 |
36P | 4,550 | 8,050 | 12,270 | 19,790 | 26,950 | 32,730 | 38,860 | 45,820 | 53,220 | 59,820 | 66,360 | 71,830 |
40P | 4,980 | 8,760 | 13,330 | 21,430 | 29,080 | 35,140 | 41,560 | 48,830 | 56,700 | 63,440 | 70,140 | 75,620 |
1ºý | 5ºý | 10ºý | 20ºý | 30ºý | 40ºý | 50ºý | 60ºý | 70ºý | 80ºý | 90ºý | 100ºý | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12P | 3,010 | 5,480 | 8,470 | 14,650 | 20,300 | 25,490 | 29,320 | 34,950 | 40,530 | 46,070 | 51,400 | 56,130 |
16P | 3,450 | 6,210 | 9,550 | 15,550 | 21,370 | 26,230 | 31,440 | 37,530 | 43,380 | 49,370 | 55,180 | 60,340 |
20P | 3,570 | 6,410 | 9,850 | 15,860 | 21,820 | 26,830 | 32,040 | 38,120 | 44,290 | 50,300 | 56,400 | 61,570 |
24P | 3,620 | 6,510 | 9,990 | 16,150 | 22,270 | 27,280 | 32,660 | 38,870 | 45,210 | 51,350 | 57,440 | 62,760 |
28P | 3,690 | 6,600 | 10,150 | 16,450 | 22,730 | 27,890 | 33,410 | 39,790 | 46,270 | 52,560 | 58,810 | 64,270 |
32P | 4,120 | 7,340 | 11,220 | 18,120 | 24,840 | 30,310 | 36,130 | 42,790 | 49,750 | 56,190 | 62,580 | 68,060 |
36P | 4,550 | 8,050 | 12,270 | 19,790 | 26,950 | 32,730 | 38,860 | 45,820 | 53,220 | 59,820 | 66,360 | 71,830 |
40P | 4,980 | 8,760 | 13,330 | 21,430 | 29,080 | 35,140 | 41,560 | 48,830 | 56,700 | 63,440 | 70,140 | 75,620 |
ɽ»æ¡¦ËÜʸ | psd zip·Á¼°(CMYK/¥°¥ì¡¼¥¹¥±¡¼¥ë) | psd zip·Á¼°(RGB) | eps zip·Á¼°(CMYK) |
A5¥µ¥¤¥º | Download | Download | Download |
---|---|---|---|
A5ÀµÊý·Á¥µ¥¤¥º ¢¨ÀµÊý·Á¤Î¾åÉôʬ»ÈÍÑÉԲ̍ |
Download | Download | |
B5¥µ¥¤¥º | Download | Download | Download |
B5ÀµÊý·Á¥µ¥¤¥º ¢¨ÀµÊý·Á¤Î¾åÉôʬ»ÈÍÑÉԲ̍ |
Download | Download |
¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¤Ï¡Öºý»Ò°õºþ¥Æ¥ó¥×¥ì¡¼¥È¡¦ÇØÉý·×»»¡×¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¤â¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¹©Ë¼.com¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¸¶¹ÆºîÀ®ÊýË¡¤Ç¤´Æþ¹ÆÄº¤±¤Þ¤¹¡£
ÆÃ¤Ë¤´Æþ¹Æ¤Î¿¤¤·Á¼°¤Ç¤ÎºîÀ®ÊýË¡¤ò¤´ÀâÌÀÃפ·¤Þ¤¹¡£
°µ½Ì¡¦¥Õ¥©¥ë¥À¤Îʬ¤±Êý¡¢ÂбþÊݸ·Á¼°¤Ê¤É¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£