オレンジ工房.com

2021年2月18日午前10時〜5月11日午前10時までの期間限定セットです

春爛漫セット(本文色刷り) 春爛漫セット(本文色刷り)

「はるかみとともに」でご紹介した 春にぴったりな用紙をご使用いただけるセットです! あなたの新刊に春の彩を添えるお手伝いができますように。

春爛漫セット(本文色刷り) 春爛漫セット(本文色刷り) 春爛漫セット(本文色刷り)

商品仕様

春爛漫セット(本文色刷り)

表紙

春爛漫セット 春爛漫セット 春爛漫セット
羊皮紙 160kg しろ桜 ほんのり淡いピンク色のラフ紙です。 ふんわりとした薄いまだら模様が入っています。 シャイナー(桜)、フェザーワルツ(桜)と比べると 一番淡いピンクで、 明るく可愛い雰囲気に仕上がります。
  • 羊皮紙 160kg しろ桜
  • 羊皮紙 160kg 水
羊皮紙 160kg ほんのり淡い水色のラフ紙です。 ふんわりとした薄いまだら模様が入っています。 真っ白な用紙に印刷した場合よりも、 ワントーン落ち着いた雰囲気になります。
シャイナー 120kg パールが粉雪のように散りばめられた 高級感のある用紙です。 羊皮紙(しろ桜)、フェザーワルツ(桜)と比べると 少し黄色寄りのピンクで、 色の濃さも中間くらいです。 とても華やかな雰囲気に仕上がります。
  • シャイナー 120kg 桜
  • OKミューズキララ 170kg ナチュラル
OKミューズキララ 170kg ナチュラル 目に優しい鳥の子色のラフ紙です。 金箔のような繊維が入っていて高級感があります。 和紙のようにも見えるため、 和風の作品にもおすすめです。
OKフェザーワルツ 170kg 若草 白い羽毛のような繊維の散りばめられた、 淡い鶯色のラフ紙です。 とても落ち着いた風合いに仕上がります。 和紙のようにも見えるため、 和風の作品にもおすすめです。
  • OKフェザーワルツ 170kg 若草

遊び紙

春爛漫セット 遊び紙 春爛漫セット 遊び紙

〇里紙 自然の温もりとやさしさを感じさせる素朴な味わいの用紙です。 手触りはざらざらとしています。 今回は、春にぴったりな「さくら」「なのはな」を数量限定で入荷しました。

春爛漫セット 遊び紙

〇模様入り遊び紙 オレンジ工房オリジナルの模様入り遊び紙です。 ・桜吹雪 「グッピーラップ(ピンク)」にピンク色で「桜吹雪」を印刷しました。 グッピーラップのもやもやとした模様と桜吹雪がマッチして幻想的な雰囲気もあります。 ・和桜 「エコブラウン」に濃いピンク色で模様を印刷しています。 吉祥文様である「雪輪文様」や「飾り紐」をあしらっており、春はもちろん、和ジャンルにもぴったりの遊び紙です。 ・矢絣 矢羽根を並べた模様「矢絣」に「桜」「梅」を散りばめました。 紫色で落ち着いた雰囲気です。

春爛漫セット 遊び紙

〇グッピーラップ ふわふわとした模様が感が春にぴったりの用紙です。 ファンシーで可愛い雰囲気から切ないシリアス系まで、幅広いジャンルにご利用頂けます。 「ピンク」「ブルー」「グリーン」の3色をご用意。

遊び紙の選び方

本文

春爛漫セット 本文 春爛漫セット 本文

色上質紙 色上質人気ナンバーワン!!(当社比) 春といえばこれ! 色上質紙『さくら』を本文としてご使用いただけます。

サイズ
  • A5 (148×210mm)
  • B5 (182×257mm)
表 紙 印 刷
  • オンデマンドフルカラー印刷
  • フルカラー
  • オンデマンド単色カラー印刷
  • 赤 青 緑 シアン マゼンタ イエロー ブラック ペーパー(単色) 色見本
用 紙
  • 羊皮紙 160kg しろ桜
  • 羊皮紙 160kg 水
  • シャイナー 120kg 桜
  • OKミューズキララ 170kg ナチュラル
  • OKフェザーワルツ 170kg 若草
原 稿 データ原稿
本 文 印 刷 オンデマンド単色カラー印刷(グラデーション優先印刷) カーマインレッド クロムグリーン ネイビーブルー シアン マゼンタ バイオレット ボルドー ジャングルグリーン ミッドナイトブルー マルベリーパープル チョコレート マーガレット ※画面上と実際の色味とは異なります
用 紙 色上質 厚口 さくら
遊び紙(前のみ)
  • 里紙 70kg さくら 
  • 里紙 70kg なのはな
  • グッピーラップ 75.5kg グリーン
  • グッピーラップ 75.5kg ピンク
  • グッピーラップ 75.5kg ブルー
  • (模様入り)矢絣 (印刷はできません)
  • (模様入り)桜吹雪 (印刷はできません)
  • (模様入り)和桜 (印刷はできません)
原 稿 データ原稿
製 本 無線綴じ製本
納 期 営業日4日間仕上げ 営業日4日間仕上げ ※80P以上は+2営業日〆切が繰り上がります
※オプションのご利用で、〆切が繰り上がります
※特別〆切スケジュール期間は納期が変動します
オプション
表 紙
本 文
製 本
その他
  • 余部別送※1冊、5冊のみのご注文には余部がつかないため、余部別送はご利用いただけません

▲TOP
こちらの注意事項をお読み頂き、ご了承の上ご注文下さい!

  • オレンジ工房.comでは、品目・商品に合わせた印刷機を使用しております。同じ原稿を使った印刷でも、他の品目・商品とは色味が異なる場合があります。
    印刷機の特性上、色味を合わせることはできませんので、何卒ご了承下さい。
  • 印刷機は湿度や温度の影響を受けやすく、前回の印刷や試し刷りなどと若干色味の違いが出る可能性があります。あらかじめご了承下さい。
  • ご注文について
  • 春爛漫セット(本文色刷り)は、表紙紙替え(特殊紙)・本文紙替え・遊び紙(前のみ)が標準仕様のため、注文フォームでのチェックは不要です。チェックを入れると、加工料金が別途加算されます。オプションのチェックは、はずしてご注文下さい。
  • ご注文について

〆切直前の注意事項
▲TOP

価格表

  • 価格表は表紙4Pを含むページ表記です。(20P=表紙4P+本文16P)
  • 価格表にない中間のページも作成できます。価格はその次のページの価格となります。(22Pの場合→24Pの価格)
  • 価格表にない中間の冊数も作成できます。価格はその次の冊数の価格になります。(25冊の場合→30冊の価格)
  • 消費税10%込みの価格です。
  • 別途送料がかかります。

早入稿特典について
1冊・5冊のご注文の場合、早入稿特典はご利用いただけません。
早入稿特典のご利用は10冊〜のご注文でご利用いただけます。 あしからずご了承くださいませ。

春爛漫セット(本文色刷り)A5サイズ

  1冊 5冊 10冊 20冊 30冊 40冊 50冊 60冊 70冊 80冊 90冊 100冊 110冊 120冊 130冊 140冊 150冊 160冊 170冊 180冊 190冊 200冊 210冊 220冊 230冊 240冊 250冊 260冊 270冊 280冊 290冊 300冊
12P 1,750 2,910 4,300 6,980 9,310 11,330 12,640 15,020 17,380 19,720 21,900 24,210 26,630 29,060 31,470 33,890 36,310 38,650 41,060 43,470 45,880 48,290 50,710 53,120 55,530 57,960 60,370 62,260 64,120 65,940 67,720 69,470
16P 2,140 3,560 5,260 8,050 10,710 12,720 15,210 18,120 20,900 23,770 26,510 29,340 32,280 35,210 38,140 41,070 44,010 46,860 49,800 52,720 55,650 58,570 61,080 63,540 65,980 68,380 70,720 72,930 75,090 77,210 79,280 81,290
20P 2,310 3,850 5,700 8,710 11,680 14,010 16,720 19,860 23,070 26,170 29,320 32,380 35,610 38,850 42,070 45,310 48,550 51,700 54,930 58,150 61,390 64,620 67,840 71,070 74,310 77,540 80,770 83,320 85,810 88,260 90,660 93,000
24P 2,450 4,070 6,020 9,340 12,650 15,210 18,220 21,690 25,230 28,650 32,010 35,390 38,940 42,470 46,010 49,550 53,090 56,550 60,080 63,600 67,140 70,660 74,200 77,730 81,250 84,800 88,330 91,660 94,970 98,280 101,550 104,820
28P 2,570 4,280 6,340 9,990 13,620 16,500 19,850 23,620 27,500 31,230 34,930 38,630 42,490 46,350 50,210 54,070 57,940 61,720 65,570 69,430 73,280 77,130 80,990 84,840 88,700 92,560 96,410 100,270 104,130 107,980 111,840 115,690
32P 2,960 4,930 7,300 11,590 15,750 19,060 22,830 27,040 31,450 35,520 39,530 43,450 47,800 52,140 56,480 60,820 65,170 69,430 73,770 78,110 82,450 86,780 91,120 95,450 99,790 104,130 108,470 112,490 116,490 120,480 124,430 128,360
36P 3,350 5,580 8,260 13,190 17,890 21,630 25,840 30,460 35,400 39,790 44,140 48,270 53,100 57,930 62,750 67,570 72,410 77,150 81,970 86,790 91,600 96,420 101,240 106,060 110,880 115,710 120,530 124,550 128,520 132,440 136,290 140,080
40P 3,740 6,230 9,220 14,780 20,020 24,190 28,820 33,880 39,360 44,080 48,740 53,090 58,410 63,720 69,020 74,330 79,640 84,870 90,170 95,470 100,760 106,060 111,150 116,220 121,260 126,300 131,310 135,580 139,770 143,890 147,940 151,900
44P 4,130 6,880 10,180 16,380 22,160 26,750 31,820 37,310 43,320 48,350 53,340 57,910 63,700 69,490 75,280 81,070 86,860 92,570 98,350 104,140 109,920 115,700 120,940 126,130 131,270 136,370 141,400 146,000 150,520 154,970 159,330 163,610
48P 4,520 7,520 11,140 17,980 24,290 29,310 34,810 40,730 47,270 52,620 57,950 62,740 69,010 75,280 81,550 87,820 94,100 100,290 106,560 112,820 119,090 125,350 130,740 136,050 141,280 146,440 151,500 156,460 161,330 166,120 170,820 175,430
52P 4,910 8,170 12,090 19,590 26,410 31,870 37,800 44,150 51,230 56,910 62,560 67,550 74,310 81,070 87,810 94,570 101,330 108,010 114,750 121,500 128,240 134,990 140,540 145,970 151,290 156,510 161,600 166,890 172,090 177,200 182,220 187,150
56P 5,290 8,810 13,040 21,180 28,560 34,440 40,790 47,570 55,180 61,190 67,150 72,380 79,620 86,860 94,080 101,330 108,570 115,540 122,560 129,550 136,530 143,470 149,370 155,130 160,770 166,300 171,700 177,340 182,890 188,350 193,720 198,980
60P 5,680 9,460 14,010 22,780 30,690 37,000 43,780 50,990 59,130 65,480 71,760 77,200 84,920 92,640 100,350 108,070 115,790 123,050 130,350 137,600 144,800 151,950 158,190 164,280 170,250 176,100 181,800 187,770 193,650 199,440 205,120 210,690
64P 6,060 10,100 14,960 24,380 32,820 39,560 46,760 54,410 63,090 69,750 76,370 82,020 90,210 98,410 106,610 114,810 123,010 130,580 138,140 145,640 153,070 160,430 167,000 173,430 179,720 185,890 191,910 198,210 204,410 210,510 216,510 222,400
68P 6,450 10,750 15,920 25,980 34,960 42,110 49,750 57,840 67,050 74,040 80,980 86,830 95,510 104,200 112,870 121,560 130,240 138,100 145,940 153,690 161,340 168,910 175,810 182,580 189,200 195,670 202,000 208,650 215,180 221,600 227,910 234,120
72P 6,840 11,400 16,880 27,580 37,100 44,670 52,730 61,260 71,000 78,320 85,580 91,650 100,810 109,980 119,130 128,300 137,460 145,620 153,730 161,740 169,620 177,390 184,630 191,720 198,670 205,470 212,100 219,080 225,930 232,690 239,310 245,830
76P 7,230 12,040 17,830 29,190 39,230 47,240 55,720 64,680 74,950 82,600 90,190 96,460 106,110 115,750 125,390 135,040 144,690 153,140 161,530 169,780 177,890 185,860 193,450 200,880 208,140 215,260 222,200 229,510 236,690 243,770 250,720 257,540
80P 7,620 12,690 18,800 30,790 41,370 49,800 58,700 68,100 78,920 86,880 94,810 101,280 111,400 121,530 131,650 141,780 151,900 160,660 169,320 177,830 186,160 194,340 202,260 210,030 217,620 225,050 232,300 239,940 247,460 254,850 262,120 269,250
84P 8,010 13,340 19,760 32,390 43,500 52,360 61,690 71,520 82,870 91,170 99,410 106,090 116,700 127,310 137,910 148,530 159,130 168,180 177,110 185,870 194,430 202,810 211,080 219,180 227,090 234,840 242,400 250,370 258,220 265,940 273,520 280,960
88P 8,390 13,980 20,710 33,990 45,630 54,920 64,670 74,940 86,820 95,450 104,020 110,910 122,000 133,090 144,170 155,270 166,360 175,700 184,910 193,920 202,700 211,290 219,900 228,320 236,570 244,640 252,500 260,810 268,980 277,020 284,910 292,680
92P 8,780 14,630 21,670 35,590 47,780 57,480 67,660 78,370 90,770 99,730 108,630 115,720 127,300 138,870 150,430 162,000 173,580 183,220 192,700 201,960 210,970 219,770 228,720 237,470 246,040 254,420 262,600 271,240 279,740 288,110 296,320 304,390
96P 9,170 15,280 22,630 37,190 49,910 60,030 70,640 81,790 94,730 104,010 113,240 120,540 132,590 144,650 156,690 168,740 180,810 190,740 200,500 210,010 219,250 228,240 237,540 246,630 255,520 264,210 272,700 281,680 290,500 299,190 307,720 316,100
100P 9,560 15,930 23,590 38,800 52,040 62,600 73,630 85,210 98,690 108,300 117,840 125,350 137,890 150,420 162,950 175,490 188,020 198,270 208,290 218,040 227,520 236,720 246,350 255,780 264,990 274,000 282,800 292,110 301,260 310,270 319,120 327,810

春爛漫セット(本文色刷り)B5サイズ

  1冊 5冊 10冊 20冊 30冊 40冊 50冊 60冊 70冊 80冊 90冊 100冊 110冊 120冊 130冊 140冊 150冊 160冊 170冊 180冊 190冊 200冊 210冊 220冊 230冊 240冊 250冊 260冊 270冊 280冊 290冊 300冊
12P 1,790 2,980 4,410 7,130 9,490 11,530 12,860 15,280 17,680 20,060 22,300 24,640 27,100 29,560 32,030 34,490 36,950 39,330 41,800 44,250 46,700 49,150 51,610 54,070 56,520 58,980 61,440 63,370 65,250 67,110 68,910 70,670
16P 2,190 3,640 5,390 8,210 10,910 12,950 15,470 18,440 21,280 24,200 26,980 29,870 32,850 35,850 38,820 41,810 44,790 47,710 50,680 53,660 56,630 59,620 62,160 64,670 67,140 69,570 71,950 74,200 76,380 78,530 80,620 82,660
20P 2,360 3,930 5,820 8,860 11,900 14,250 17,000 20,180 23,450 26,600 29,820 32,920 36,210 39,510 42,790 46,080 49,370 52,580 55,870 59,150 62,440 65,720 69,000 72,280 75,560 78,860 82,140 84,720 87,260 89,740 92,160 94,540
24P 2,490 4,150 6,140 9,520 12,870 15,460 18,530 22,030 25,640 29,110 32,530 35,970 39,560 43,170 46,750 50,350 53,950 57,460 61,060 64,640 68,230 71,820 75,400 79,000 82,580 86,180 89,770 93,140 96,510 99,870 103,210 106,520
28P 2,630 4,380 6,480 10,170 13,850 16,760 20,160 23,990 27,920 31,720 35,480 39,240 43,160 47,090 51,010 54,930 58,850 62,690 66,610 70,530 74,440 78,360 82,270 86,190 90,100 94,020 97,940 101,860 105,770 109,700 113,610 117,520
32P 3,020 5,030 7,450 11,810 16,040 19,380 23,210 27,480 31,950 36,080 40,170 44,140 48,560 52,960 57,370 61,790 66,210 70,550 74,940 79,350 83,760 88,170 92,560 96,970 101,380 105,800 110,190 114,280 118,340 122,390 126,400 130,380
36P 3,420 5,700 8,430 13,440 18,210 21,990 26,250 30,960 35,980 40,440 44,850 49,040 53,940 58,850 63,750 68,650 73,560 78,390 83,280 88,180 93,080 97,970 102,860 107,750 112,650 117,560 122,450 126,540 130,560 134,520 138,420 142,260
40P 3,820 6,360 9,420 15,070 20,390 24,610 29,310 34,460 40,020 44,790 49,540 53,950 59,340 64,740 70,120 75,520 80,910 86,230 91,610 97,000 102,380 107,770 112,940 118,080 123,210 128,320 133,410 137,730 141,970 146,140 150,230 154,240
44P 4,220 7,020 10,400 16,720 22,570 27,220 32,360 37,940 44,040 49,150 54,220 58,850 64,730 70,620 76,500 82,380 88,270 94,070 99,950 105,830 111,700 117,580 122,900 128,160 133,370 138,540 143,650 148,310 152,880 157,380 161,790 166,110
48P 4,620 7,690 11,380 18,350 24,750 29,830 35,410 41,420 48,080 53,510 58,910 63,750 70,130 76,500 82,870 89,250 95,620 101,920 108,280 114,650 121,020 127,380 132,850 138,240 143,540 148,760 153,880 158,900 163,830 168,690 173,440 178,100
52P 5,010 8,340 12,350 19,980 26,920 32,450 38,460 44,910 52,100 57,870 63,590 68,650 75,520 82,390 89,250 96,110 102,980 109,760 116,630 123,480 130,330 137,190 142,820 148,310 153,700 158,980 164,130 169,480 174,740 179,920 184,990 189,980
56P 5,410 9,010 13,340 21,610 29,110 35,060 41,510 48,400 56,140 62,220 68,280 73,560 80,910 88,270 95,620 102,970 110,330 117,420 124,550 131,650 138,740 145,800 151,760 157,600 163,310 168,910 174,370 180,080 185,690 191,220 196,640 201,960
60P 5,810 9,670 14,320 23,250 31,290 37,680 44,560 51,890 60,170 66,580 72,960 78,460 86,310 94,150 101,990 109,840 117,690 125,070 132,480 139,840 147,150 154,400 160,710 166,890 172,930 178,840 184,610 190,660 196,600 202,450 208,200 213,840
64P 6,200 10,330 15,300 24,880 33,470 40,290 47,610 55,370 64,200 70,940 77,650 83,360 91,700 100,040 108,360 116,700 125,040 132,730 140,400 148,010 155,550 163,010 169,670 176,180 182,540 188,770 194,850 201,240 207,520 213,700 219,760 225,720
68P 6,600 10,990 16,280 26,510 35,650 42,920 50,660 58,860 68,230 75,310 82,330 88,270 97,090 105,920 114,740 123,570 132,390 140,370 148,320 156,190 163,950 171,610 178,610 185,450 192,150 198,700 205,090 211,820 218,430 224,940 231,320 237,590
72P 7,000 11,660 17,260 28,160 37,820 45,530 53,710 62,350 72,270 79,660 87,020 93,170 102,480 111,810 121,110 130,430 139,750 148,030 156,260 164,370 172,360 180,230 187,570 194,740 201,770 208,630 215,340 222,400 229,340 236,170 242,880 249,470
76P 7,400 12,320 18,240 29,790 40,010 48,140 56,770 65,830 76,290 84,020 91,700 98,070 107,880 117,680 127,490 137,290 147,100 155,680 164,180 172,540 180,760 188,840 196,510 204,030 211,380 218,560 225,580 232,970 240,250 247,410 254,440 261,350
80P 7,790 12,980 19,220 31,420 42,180 50,760 59,810 69,320 80,330 88,380 96,390 102,970 113,280 123,570 133,860 144,160 154,460 163,330 172,110 180,720 189,160 197,440 205,460 213,310 220,990 228,490 235,820 243,560 251,160 258,660 266,000 273,210
84P 8,190 13,650 20,210 33,050 44,370 53,370 62,860 72,800 84,350 92,740 101,070 107,880 118,660 129,460 140,240 151,020 161,810 170,990 180,040 188,900 197,580 206,050 214,420 222,600 230,600 238,430 246,060 254,140 262,080 269,890 277,560 285,090
88P 8,580 14,300 21,180 34,690 46,540 55,990 65,920 76,300 88,390 97,090 105,750 112,780 124,060 135,330 146,600 157,890 169,170 178,640 187,970 197,080 205,980 214,660 223,360 231,890 240,220 248,360 256,300 264,710 272,990 281,130 289,120 296,970
92P 8,980 14,960 22,160 36,320 48,720 58,600 68,970 79,780 92,430 101,450 110,440 117,680 129,450 141,220 152,980 164,750 176,520 186,300 195,890 205,250 214,380 223,260 232,320 241,180 249,830 258,290 266,550 275,300 283,900 292,370 300,680 308,840
96P 9,380 15,630 23,150 37,950 50,900 61,220 72,010 83,260 96,450 105,810 115,120 122,590 134,850 147,110 159,350 171,610 183,870 193,940 203,820 213,440 222,780 231,870 241,270 250,450 259,440 268,220 276,790 285,880 294,810 303,610 312,240 320,720
100P 9,780 16,290 24,130 39,600 53,080 63,830 75,070 86,750 100,490 110,170 119,810 127,490 140,230 152,990 165,730 178,480 191,230 201,600 211,740 221,610 231,190 240,470 250,220 259,740 269,060 278,150 287,020 296,450 305,720 314,850 323,800 332,600
▲TOP

原稿の作り方

本文単色カラーの注意事項

テンプレートダウンロード

表紙、本文テンプレートは「冊子印刷テンプレート」のページでダウンロードできます。

文庫サイズでの作成をご希望のお客様へ

  • 【無線綴じ】の冊子はオプションの【特殊断裁】を使用すれば文庫サイズにすることが可能です。
    A5サイズで冊子を注文⇒オプションでタテヨコ合計2回断裁
  • 表紙・本文共に原稿は必ず指定のテンプレートをご使用ください。
  • テンプレート等、詳しくはオプション「特殊断裁」のページをご確認ください。

アプリケーション

オレンジ工房.comでは、さまざまな原稿作成方法でご入稿頂けます。
特にご入稿の多い形式での作成方法をご説明致します。

データの保存について

圧縮・フォルダの分け方、対応保存形式などを掲載しています。

ご注文・ご入稿前に

▲TOP

TOPへ移動