オレンジ工房.com

フルカラー中綴じセット2017年8月21日〜9月20日午前中までの期間限定セットです

フルカラー中綴じセット
  • フルカラー中綴じセット
  • フルカラー中綴じセット
  • フルカラー中綴じセット
フルカラー中綴じセットは特価品のため、早入稿特典、イベント支援特典、クーポンはご利用頂けません。 ポイントはご利用頂けます。

商品仕様

サイズ
  • A5 (148×210mm)
  • B5 (182×257mm)
表 紙 印 刷 オンデマンドフルカラー印刷 フルカラー 表紙2・3印刷が標準仕様で、価格表の範囲内でご利用頂けます
用 紙 マット系 135kg
原 稿 データ原稿※アナログ原稿は取り扱っておりません
本 文 印 刷 オンデマンドフルカラー印刷 フルカラー
用 紙 マット系 135kg
原 稿 データ原稿※アナログ原稿は取り扱っておりません
製 本 中綴じ製本
納 期 営業日7日間仕上げ 営業日7日間仕上げ ※特別〆切スケジュール期間は納期が変動します
オプション
その他

こちらの注意事項をお読み頂き、ご了承の上ご注文下さい!

  • 中綴じ製本のため、価格表にない“4の倍数以外のページ”は作成できません。
  • オプションは余部別送のみご利用頂けます。ご注文フォームで他のオプションを選択された場合は、選択を外した上で受付させて頂きます。入稿確認時、既に入金済みの場合は、返金のご連絡をさせて頂きます。
  • 9冊以下のご注文に余部はつきません。
  • オレンジ工房.comでは、品目・商品に合わせた印刷機を使用しております。同じ原稿を使った印刷でも、他の品目・商品とは色味が異なる場合があります。
    印刷機の特性上、色味を合わせることはできませんので、何卒ご了承下さい。
  • 印刷機は湿度や温度の影響を受けやすく、前回の印刷や試し刷りなどと若干色味の違いが出る可能性があります。あらかじめご了承下さい。
  • ご注文について
  • フルカラー中綴じセットは、中綴じ製本が標準仕様のため、注文フォームでのチェックは不要です。チェックを入れると、加工料金が別途加算されます。中綴じ製本のチェックは、はずしてご注文下さい。
  • ご注文について

〆切直前の注意事項
▲TOP

価格表

  • 価格表は表紙4Pを含むページ表記です。(20P=表紙4P+本文16P)
  • 中綴じ製本のため、価格表にない中間のページは作成できません。
  • 消費税8%込みの価格です。
  • 別途送料がかかります。

フルカラー中綴じセットA5サイズ

  1冊 2冊 3冊 4冊 5冊 6冊 7冊 8冊 9冊 10冊 15冊 20冊 25冊 30冊 35冊 40冊 45冊 50冊 55冊 60冊 65冊 70冊 75冊 80冊 85冊 90冊 95冊 100冊 110冊 120冊 130冊 140冊 150冊 160冊 170冊 180冊 190冊 200冊 210冊 220冊 230冊 240冊 250冊 260冊 270冊 280冊 290冊 300冊
8P 980 1,945 2,424 2,910 3,397 3,594 3,792 3,990 4,187 4,392 6,583 7,685 8,778 9,880 10,972 12,074 13,167 14,069 14,962 15,865 16,758 17,660 18,553 19,456 20,349 21,251 22,144 23,047 24,643 26,239 27,835 29,431 31,027 32,623 34,219 35,815 37,411 39,007 39,805 40,603 41,401 42,199 42,997 44,270 45,543 46,825 48,098 49,381
12P 1,464 2,242 2,758 3,275 3,792 4,066 4,347 4,628 4,909 5,190 7,980 9,481 10,972 12,473 13,965 15,466 16,957 18,259 19,551 20,852 22,144 23,446 24,738 26,039 27,331 28,633 29,925 31,226 33,620 36,014 38,408 40,802 43,196 45,590 47,984 50,378 52,772 55,166 56,363 57,560 58,757 59,954 61,151 63,061 64,980 66,889 68,808 70,727
16P 1,944 2,538 3,085 3,632 4,187 4,544 4,902 5,266 5,624 5,988 9,376 11,276 13,167 15,067 16,957 18,857 20,748 22,448 24,139 25,840 27,531 29,231 30,922 32,623 34,314 36,014 37,705 39,406 42,598 45,790 48,982 52,174 55,366 58,558 61,750 64,942 68,134 71,326 72,922 74,518 76,114 77,710 79,306 81,852 84,407 86,963 89,518 92,074
20P 2,257 2,842 3,420 4,005 4,590 5,023 5,464 5,905 6,346 6,786 10,877 13,271 15,665 18,059 20,453 22,847 25,241 27,331 29,431 31,521 33,620 37,705 39,406 41,097 42,797 44,488 46,189 47,880 51,271 54,663 58,054 61,446 64,837 68,229 71,620 75,012 78,403 81,795 83,486 85,177 86,868 88,559 90,250 92,948 95,655 98,363 101,070 103,778
24P 2,523 3,138 3,754 4,370 4,985 5,502 6,019 6,543 7,060 7,584 12,274 15,067 17,860 20,653 23,446 26,239 29,032 31,521 34,019 36,508 39,007 41,097 42,997 44,887 46,787 48,678 50,578 52,468 56,259 60,049 63,840 67,630 71,421 75,211 79,002 82,792 86,583 90,373 92,264 94,154 96,045 97,935 99,826 102,847 105,868 108,898 111,919 114,950
28P 2,789 3,442 4,088 4,734 5,388 5,981 6,581 7,182 7,782 8,382 13,670 16,862 20,054 23,246 26,438 29,630 32,822 35,710 38,608 41,496 44,393 46,483 48,583 50,673 52,772 54,862 56,962 59,052 63,241 67,431 71,620 75,810 79,999 84,189 88,378 92,568 96,757 100,947 103,037 105,127 107,217 109,307 111,397 114,741 118,085 121,429 124,773 128,117
32P 3,055 3,739 4,415 5,099 5,783 6,460 7,136 7,820 8,496 9,180 14,962 18,458 21,945 25,441 28,927 32,423 35,910 39,102 42,294 45,486 48,678 51,271 53,665 56,059 58,453 60,847 63,241 65,635 70,423 75,211 79,999 84,787 89,575 94,363 99,151 103,939 108,727 113,515 115,909 118,303 120,697 123,091 125,485 129,314 133,142 136,971 140,799 144,637
36P 3,321 4,035 4,750 5,464 6,186 6,938 7,698 8,458 9,218 9,978 16,264 20,054 23,845 27,635 31,426 35,216 39,007 42,398 45,790 49,181 52,573 56,059 58,757 61,446 64,144 66,832 69,530 72,219 77,605 82,992 88,378 93,765 99,151 104,538 109,924 115,311 120,697 126,084 128,772 131,461 134,149 136,838 139,526 143,820 148,124 152,427 156,731 161,034
40P 3,587 4,339 5,084 5,829 6,581 7,417 8,253 9,097 9,933 10,776 17,660 21,850 26,039 30,229 34,418 38,608 42,797 46,787 50,777 54,767 58,757 60,448 63,346 66,234 69,131 72,019 74,917 77,805 83,590 89,376 95,161 100,947 106,732 112,518 118,303 124,089 129,874 135,660 138,548 141,436 144,324 147,212 150,100 154,717 159,334 163,960 168,577 173,204

フルカラー中綴じセットB5サイズ

  1冊 2冊 3冊 4冊 5冊 6冊 7冊 8冊 9冊 10冊 15冊 20冊 25冊 30冊 35冊 40冊 45冊 50冊 55冊 60冊 65冊 70冊 75冊 80冊 85冊 90冊 95冊 100冊 110冊 120冊 130冊 140冊 150冊 160冊 170冊 180冊 190冊 200冊 210冊 220冊 230冊 240冊 250冊 260冊 270冊 280冊 290冊 300冊
8P 980 1,945 2,424 2,910 3,397 3,594 3,792 3,990 4,187 4,392 6,583 7,685 8,778 9,880 10,972 12,074 13,167 14,069 14,962 15,865 16,758 17,660 18,553 19,456 20,349 21,251 22,144 23,047 24,643 26,239 27,835 29,431 31,027 32,623 34,219 35,815 37,411 39,007 39,805 40,603 41,401 42,199 42,997 44,270 45,543 46,825 48,098 49,381
12P 1,464 2,242 2,758 3,275 3,792 4,066 4,347 4,628 4,909 5,190 7,980 9,481 10,972 12,473 13,965 15,466 16,957 18,259 19,551 20,852 22,144 23,446 24,738 26,039 27,331 28,633 29,925 31,226 33,620 36,014 38,408 40,802 43,196 45,590 47,984 50,378 52,772 55,166 56,363 57,560 58,757 59,954 61,151 63,061 64,980 66,889 68,808 70,727
16P 1,944 2,538 3,085 3,632 4,187 4,544 4,902 5,266 5,624 5,988 9,376 11,276 13,167 15,067 16,957 18,857 20,748 22,448 24,139 25,840 27,531 29,231 30,922 32,623 34,314 36,014 37,705 39,406 42,598 45,790 48,982 52,174 55,366 58,558 61,750 64,942 68,134 71,326 72,922 74,518 76,114 77,710 79,306 81,852 84,407 86,963 89,518 92,074
20P 2,257 2,842 3,420 4,005 4,590 5,023 5,464 5,905 6,346 6,786 10,877 13,271 15,665 18,059 20,453 22,847 25,241 27,331 29,431 31,521 33,620 37,705 39,406 41,097 42,797 44,488 46,189 47,880 51,271 54,663 58,054 61,446 64,837 68,229 71,620 75,012 78,403 81,795 83,486 85,177 86,868 88,559 90,250 92,948 95,655 98,363 101,070 103,778
24P 2,523 3,138 3,754 4,370 4,985 5,502 6,019 6,543 7,060 7,584 12,274 15,067 17,860 20,653 23,446 26,239 29,032 31,521 34,019 36,508 39,007 41,097 42,997 44,887 46,787 48,678 50,578 52,468 56,259 60,049 63,840 67,630 71,421 75,211 79,002 82,792 86,583 90,373 92,264 94,154 96,045 97,935 99,826 102,847 105,868 108,898 111,919 114,950
28P 2,789 3,442 4,088 4,734 5,388 5,981 6,581 7,182 7,782 8,382 13,670 16,862 20,054 23,246 26,438 29,630 32,822 35,710 38,608 41,496 44,393 46,483 48,583 50,673 52,772 54,862 56,962 59,052 63,241 67,431 71,620 75,810 79,999 84,189 88,378 92,568 96,757 100,947 103,037 105,127 107,217 109,307 111,397 114,741 118,085 121,429 124,773 128,117
32P 3,055 3,739 4,415 5,099 5,783 6,460 7,136 7,820 8,496 9,180 14,962 18,458 21,945 25,441 28,927 32,423 35,910 39,102 42,294 45,486 48,678 51,271 53,665 56,059 58,453 60,847 63,241 65,635 70,423 75,211 79,999 84,787 89,575 94,363 99,151 103,939 108,727 113,515 115,909 118,303 120,697 123,091 125,485 129,314 133,142 136,971 140,799 144,637
36P 3,321 4,035 4,750 5,464 6,186 6,938 7,698 8,458 9,218 9,978 16,264 20,054 23,845 27,635 31,426 35,216 39,007 42,398 45,790 49,181 52,573 56,059 58,757 61,446 64,144 66,832 69,530 72,219 77,605 82,992 88,378 93,765 99,151 104,538 109,924 115,311 120,697 126,084 128,772 131,461 134,149 136,838 139,526 143,820 148,124 152,427 156,731 161,034
40P 3,587 4,339 5,084 5,829 6,581 7,417 8,253 9,097 9,933 10,776 17,660 21,850 26,039 30,229 34,418 38,608 42,797 46,787 50,777 54,767 58,757 60,448 63,346 66,234 69,131 72,019 74,917 77,805 83,590 89,376 95,161 100,947 106,732 112,518 118,303 124,089 129,874 135,660 138,548 141,436 144,324 147,212 150,100 154,717 159,334 163,960 168,577 173,204
▲TOP

原稿の作り方

テンプレートダウンロード

  • 解像度やサイズは、商品の原寸サイズに合わせて適正の数値に設定しています。原寸サイズでご使用される場合は、解像度などの数値を変更する必要はありません。
  • RGBモードのテンプレートは、SAIなどのCMYK・グレースケールモード非対応ソフト用のテンプレートです。印刷はCMYKで行いますので、色味の保証は致しかねます。
  • 文字やイラストの重要な部分は、ガイドラインより内側に作成して下さい。ガイドラインのギリギリで作成されますと、断裁されて切れてしまう場合があります。
  • テンプレート上で特に指示がない場合は、レイヤーを必ず統合して下さい。
  • テンプレートによってはデータが大きいため、ダウンロードに時間がかかる場合があります。スマートフォンなどでダウンロードする場合は、Wi-Fi環境でご利用されることをおすすめします。
  • アイビスペイントでの使用は非推奨です。

表紙・本文 psd zip形式(CMYK) psd zip形式(RGB) eps zip形式(CMYK)
A5サイズ Download Download Download
B5サイズ Download Download Download

アプリケーション

オレンジ工房.comでは、さまざまな原稿作成方法でご入稿頂けます。
特にご入稿の多い形式での作成方法をご説明致します。

データの保存について

圧縮・フォルダの分け方、対応保存形式などを掲載しています。

ご注文・ご入稿前に

▲TOP

TOPへ移動