オレンジ工房.com

商品仕様

メリバPPセットとは

サイズ
  • A5 (148×210mm)
  • B5 (182×257mm)
表 紙 印 刷
  • オンデマンドフルカラー印刷
  • フルカラー
  • オンデマンド単色カラー印刷
  • 赤 青 緑 シアン マゼンタ イエロー ブラック ペーパー(単色) 色見本
用 紙
  • アート系 220kg
  • オレンジエンボス 180kg 梨地
  • オレンジエンボス 180kg 布地
PP加工 PP加工はクリア(ツヤ有り)かマット(ツヤ消し)をお選び頂けます
原 稿
  • データ原稿
  • アナログ原稿
本 文 印 刷 オンデマンドモノクロ印刷
(グラデーション優先印刷) ブラック
遊び紙印刷(前のみ) ※7種類から選択
見開き2ページ単色カラー印刷
用 紙
  • 上質紙 90kg
  • コミック紙 90kg
  • エコブラウン 90kg
  • 淡クリームキンマリ 90kg
原 稿 データ原稿※アナログ原稿は取り扱っておりません
製 本 無線綴じ製本
納 期 営業日5日間仕上げ 営業日5日間仕上げ ※80P以上は+2営業日〆切が繰り上がります
※オプションのご利用で、〆切が繰り上がります
※特別〆切スケジュール期間は納期が変動します
オプション
表 紙
本 文
製 本
その他

遊び紙印刷の組み合わせ 見開きページの単色カラー
こちらの注意事項をお読み頂き、ご了承の上ご注文下さい!

  • オレンジ工房.comでは、品目・商品に合わせた印刷機を使用しております。同じ原稿を使った印刷でも、他の品目・商品とは色味が異なる場合があります。
    印刷機の特性上、色味を合わせることはできませんので、何卒ご了承下さい。
  • 印刷機は湿度や温度の影響を受けやすく、前回の印刷や試し刷りなどと若干色味の違いが出る可能性があります。あらかじめご了承下さい。
  • ご注文について
  • メリバPPセットの遊び紙印刷(前のみ)の組み合わせは“本のサイズ”よりお選び下さい。
  • ご注文について
  • メリバPPセットの見開きページの刷り色は、本文の“刷り色”よりお選び下さい。
  • ご注文について
  • メリバPPセットの遊び紙印刷(前のみ)は標準仕様です。オプション欄のチェックをはずして下さい。
    標準仕様とは別に、遊び紙や遊び紙印刷のオプションをご利用の場合のみチェックを入れて選択して下さい。
  • ご注文について
  • 遊び紙印刷は、ご指定がない場合は印刷が“表紙側”になります。 “本文側”に印刷をご希望の場合は、備考欄にご記入下さい。

〆切直前の注意事項
▲TOP

価格表

  • 価格表は表紙4Pを含むページ表記です。(20P=表紙4P+本文16P)
  • 価格表にない中間のページも作成できます。価格はその次のページの価格となります。(22Pの場合→24Pの価格)
  • 価格表にない中間の冊数も作成できます。価格はその次の冊数の価格になります。(25冊の場合→30冊の価格)
  • 消費税8%込みの価格です。
  • 別途送料がかかります。

メリバPPセットA5サイズ

価格表をクリックしてご注文される場合は、“本のサイズ”で遊び紙印刷を選択して下さい。

  10冊 20冊 30冊 40冊 50冊 60冊 70冊 80冊 90冊 100冊 110冊 120冊 130冊 140冊 150冊 160冊 170冊 180冊 190冊 200冊 210冊 220冊 230冊 240冊 250冊 260冊 270冊 280冊 290冊 300冊
12P 3,711 5,871 7,662 9,101 9,873 11,334 13,045 14,727 16,276 17,956 19,638 21,299 22,941 24,560 26,160 27,903 29,647 31,390 33,134 34,876 36,621 38,364 40,106 41,850 43,593 44,853 46,073 47,258 48,403 49,514
16P 4,411 6,468 8,360 9,594 11,272 13,030 14,938 16,919 18,775 20,744 22,706 24,646 26,567 28,467 30,346 32,369 34,393 36,416 38,439 40,462 42,093 43,684 45,237 46,754 48,233 49,578 50,876 52,130 53,338 54,503
20P 4,618 6,673 8,658 9,996 11,663 13,431 15,534 17,526 19,578 21,546 23,586 25,605 27,605 29,582 31,539 33,642 35,746 37,849 39,953 42,056 44,161 46,263 48,366 50,470 52,573 54,036 55,447 56,811 58,123 59,389
24P 4,709 6,869 8,958 10,294 12,063 13,926 16,141 18,224 20,267 22,338 24,460 26,560 28,642 30,702 32,742 34,923 37,106 39,287 41,469 43,650 45,835 48,018 50,201 52,385 54,568 56,560 58,536 60,498 62,444 64,377
28P 4,812 7,064 9,265 10,695 12,568 14,522 16,841 19,017 21,172 23,336 25,557 27,756 29,937 32,095 34,234 36,516 38,800 41,081 43,364 45,646 47,930 50,211 52,493 54,775 57,057 59,341 61,622 63,905 66,186 68,470
32P 5,512 8,165 10,654 12,290 14,357 16,518 19,135 21,414 23,661 25,836 28,306 30,754 33,184 35,591 37,978 40,509 43,042 45,573 48,104 50,635 53,168 55,698 58,228 60,760 63,290 65,530 67,746 69,940 72,111 74,261
36P 6,212 9,265 12,053 13,884 16,158 18,512 21,428 23,810 26,160 28,324 31,045 33,744 36,425 39,084 41,723 44,503 47,284 50,064 52,844 55,623 58,406 61,188 63,969 66,751 69,533 71,571 73,550 75,473 77,338 79,147
40P 6,910 10,356 13,453 15,478 17,947 20,508 23,722 26,207 28,650 30,825 33,795 36,743 39,672 42,579 45,466 48,495 51,526 54,554 57,584 60,612 63,444 66,255 69,047 71,820 74,574 76,630 78,613 80,525 82,365 84,136
44P 7,610 11,457 14,851 17,083 19,748 22,503 26,016 28,592 31,149 33,313 36,532 39,729 42,908 46,064 49,201 52,480 55,761 59,041 62,321 65,600 68,370 71,089 73,759 76,382 78,955 81,122 83,211 85,224 87,160 89,022
48P 8,310 12,557 16,250 18,677 21,547 24,499 28,310 30,989 33,638 35,813 39,281 42,727 46,154 49,559 52,944 56,473 60,003 63,531 67,061 70,589 73,299 75,928 78,479 80,953 83,348 85,642 87,853 89,986 92,037 94,010
52P 9,009 13,658 17,639 20,271 23,338 26,495 30,604 33,387 36,137 38,301 42,019 45,716 49,395 53,051 56,688 60,465 64,245 68,022 71,800 75,577 78,226 80,766 83,198 85,523 87,739 90,144 92,461 94,695 96,842 98,906
56P 9,698 14,747 19,037 21,865 25,137 28,489 32,896 35,783 38,627 40,802 44,770 48,715 52,643 56,548 60,433 64,285 68,117 71,925 75,711 79,475 82,238 84,884 87,415 89,831 92,131 94,662 97,103 99,455 101,718 103,894
60P 10,398 15,848 20,436 23,459 26,926 30,485 35,190 38,180 41,126 43,290 47,506 51,701 55,878 60,032 64,166 68,092 71,977 75,816 79,612 83,363 86,242 88,997 91,628 94,138 96,524 99,164 101,708 104,160 106,516 108,780
64P 11,098 16,950 21,834 25,055 28,716 32,481 37,484 40,576 43,626 45,779 50,244 54,688 59,114 63,517 67,900 71,901 75,838 79,708 83,513 87,251 90,246 93,109 95,841 98,444 100,915 103,664 106,313 108,863 111,313 113,666
68P 11,796 18,050 23,234 26,649 30,507 34,476 39,778 42,973 46,125 48,269 52,983 57,676 62,350 67,001 71,633 75,708 79,698 83,599 87,413 91,139 94,250 97,221 100,054 102,750 105,307 108,165 110,918 113,567 116,110 118,552
72P 12,496 19,151 24,633 28,243 32,296 36,472 42,072 45,369 48,624 50,758 55,721 60,663 65,586 70,486 75,367 79,517 83,560 87,491 91,314 95,027 98,254 101,333 104,267 107,057 109,700 112,667 115,523 118,270 120,907 123,437
76P 13,195 20,251 26,031 29,837 34,086 38,466 44,365 47,766 51,125 53,248 58,460 63,650 68,822 73,971 79,100 83,324 87,420 91,382 95,215 98,915 102,257 105,445 108,479 111,362 114,091 117,167 120,127 122,974 125,705 128,323
80P 13,895 21,352 27,430 31,431 35,875 40,462 46,659 50,162 53,624 55,736 61,197 66,636 72,057 77,455 82,834 87,133 91,281 95,274 99,115 102,803 106,261 109,557 112,692 115,668 118,483 121,668 124,732 127,677 130,502 133,209
84P 14,595 22,452 28,830 33,026 37,665 42,458 48,953 52,559 56,123 58,225 63,935 69,624 75,294 80,941 86,569 90,942 95,143 99,166 103,017 106,691 110,265 113,669 116,906 119,975 122,876 126,170 129,338 132,382 135,300 138,095
88P 15,293 23,553 30,228 34,620 39,454 44,453 51,247 54,955 58,622 60,715 66,674 72,611 78,530 84,426 90,302 94,750 99,003 103,058 106,917 110,579 114,269 117,781 121,118 124,281 127,267 130,671 133,942 137,085 140,097 142,981
92P 15,993 24,653 31,627 36,214 41,244 46,449 53,541 57,352 61,122 63,204 69,412 75,598 81,765 87,911 94,036 98,558 102,864 106,950 110,818 114,467 118,272 121,893 125,331 128,587 131,659 135,172 138,547 141,789 144,894 147,867
96P 16,692 25,754 33,025 37,808 43,035 48,445 55,835 59,748 63,621 65,692 72,149 78,584 85,000 91,394 97,769 102,366 106,724 110,841 114,719 118,355 122,276 126,005 129,544 132,894 136,052 139,673 143,152 146,492 149,691 152,751
100P 17,392 26,854 34,425 39,402 44,824 50,439 58,127 62,145 66,120 68,182 74,888 81,571 88,237 94,880 101,503 106,174 110,585 114,733 118,619 122,243 126,280 130,117 133,757 137,199 140,443 144,173 147,756 151,195 154,488 157,637
104P 18,074 27,906 35,767 40,926 46,554 52,381 60,373 64,555 68,706 70,836 77,810 84,763 91,698 98,611 105,505 110,298 114,813 119,226 123,190 127,073 131,118 135,161 139,004 142,408 145,841 149,856 153,459 156,903 160,476 163,611
108P 18,784 28,986 37,147 42,526 48,354 54,421 62,753 67,035 71,406 73,636 80,890 88,003 95,208 102,391 109,555 114,618 119,233 123,906 127,940 132,073 136,158 140,441 144,294 147,928 151,591 155,576 159,399 163,063 166,566 169,911
112P 19,524 30,126 38,587 44,166 50,254 56,521 65,203 69,675 74,196 76,536 84,080 91,483 98,978 106,311 113,755 119,098 123,823 128,766 132,880 137,273 141,408 145,941 149,814 153,688 157,341 161,556 165,609 169,503 172,946 176,511
116P 20,294 31,306 40,087 45,886 52,204 58,741 67,723 72,395 77,076 79,536 87,380 95,083 102,878 110,511 118,255 123,738 128,583 133,806 138,010 142,673 146,868 151,661 155,564 159,688 163,341 167,796 172,089 175,943 179,616 183,411
120P 21,094 32,526 41,647 47,686 54,254 61,021 70,383 75,195 80,046 82,636 90,790 98,803 106,908 114,851 122,905 128,538 133,513 139,026 143,330 148,273 152,538 157,601 161,544 165,928 169,591 174,296 178,839 182,663 186,576 190,611

メリバPPセットB5サイズ

価格表をクリックしてご注文される場合は、“本のサイズ”で遊び紙印刷を選択して下さい。

  10冊 20冊 30冊 40冊 50冊 60冊 70冊 80冊 90冊 100冊 110冊 120冊 130冊 140冊 150冊 160冊 170冊 180冊 190冊 200冊 210冊 220冊 230冊 240冊 250冊 260冊 270冊 280冊 290冊 300冊
12P 3,804 6,005 7,837 9,296 10,078 11,580 13,333 15,057 16,647 18,358 20,081 21,783 23,466 25,126 26,767 28,551 30,337 32,121 33,906 35,690 37,476 39,259 41,043 42,827 44,611 45,898 47,144 48,353 49,523 50,656
16P 4,525 6,623 8,556 9,810 11,519 13,328 15,288 17,319 19,218 21,237 23,248 25,238 27,209 29,158 31,087 33,159 35,233 37,304 39,377 41,449 43,117 44,744 46,333 47,884 49,395 50,770 52,096 53,376 54,610 55,799
20P 4,730 6,828 8,865 10,222 11,931 13,740 15,905 17,937 20,041 22,060 24,153 26,225 28,279 30,310 32,321 34,475 36,631 38,786 40,941 43,095 45,251 47,405 49,560 51,715 53,869 55,365 56,809 58,203 59,545 60,839
24P 4,834 7,034 9,174 10,531 12,342 14,254 16,523 18,656 20,760 22,883 25,059 27,213 29,349 31,462 33,556 35,792 38,031 40,267 42,505 44,741 46,979 49,215 51,452 53,689 55,925 57,967 59,993 62,004 63,999 65,981
28P 4,936 7,239 9,481 10,942 12,856 14,872 17,242 19,479 21,686 23,913 26,191 28,448 30,686 32,902 35,098 37,437 39,778 42,118 44,458 46,797 49,138 51,478 53,817 56,158 58,497 60,838 63,177 65,518 67,857 70,198
32P 5,655 8,371 10,922 12,588 14,707 16,929 19,608 21,948 24,257 26,484 29,020 31,534 34,029 36,503 38,956 41,552 44,150 46,747 49,344 51,940 54,539 57,135 59,732 62,329 64,926 67,221 69,491 71,739 73,962 76,164
36P 6,376 9,502 12,362 14,234 16,558 18,985 21,973 24,417 26,829 29,056 31,849 34,620 37,372 40,102 42,812 45,666 48,521 51,375 54,229 57,083 59,939 62,792 65,646 68,500 71,354 73,443 75,471 77,441 79,352 81,205
40P 7,096 10,634 13,801 15,879 18,411 21,043 24,340 26,885 29,400 31,626 34,676 37,705 40,715 43,702 46,670 49,781 52,893 56,004 59,115 62,226 65,131 68,015 70,879 73,724 76,549 78,657 80,689 82,649 84,534 86,348
44P 7,815 11,766 15,242 17,525 20,262 23,100 26,705 29,354 31,972 34,197 37,504 40,790 44,057 47,302 50,527 53,895 57,265 60,632 64,001 67,369 70,212 73,002 75,743 78,434 81,074 83,295 85,435 87,498 89,481 91,387
48P 8,536 12,896 16,682 19,171 22,113 25,158 29,071 31,823 34,543 36,769 40,333 43,876 47,401 50,903 54,385 58,010 61,637 65,261 68,887 72,512 75,292 77,990 80,607 83,145 85,601 87,953 90,220 92,406 94,508 96,530
52P 9,256 14,028 18,121 20,817 23,964 27,214 31,436 34,292 37,115 39,340 43,161 46,961 50,743 54,502 58,241 62,123 66,007 69,890 73,773 77,655 80,373 82,977 85,471 87,855 90,126 92,591 94,967 97,256 99,456 101,570
56P 9,975 15,159 19,562 22,463 25,816 29,271 33,803 36,759 39,686 41,912 45,991 50,047 54,086 58,102 62,098 66,056 69,994 73,907 77,798 81,666 84,502 87,218 89,814 92,292 94,651 97,248 99,751 102,163 104,483 106,713
60P 10,696 16,291 21,002 24,107 27,667 31,329 36,168 39,228 42,258 44,483 48,819 53,133 57,429 61,702 65,956 69,990 73,981 77,925 81,824 85,677 88,632 91,458 94,157 96,731 99,177 101,887 104,497 107,012 109,430 111,752
64P 11,416 17,423 22,441 25,753 29,518 33,386 38,533 41,697 44,829 47,055 51,648 56,219 60,772 65,302 69,812 73,923 77,968 81,943 85,851 89,690 92,763 95,699 98,501 101,169 103,702 106,525 109,244 111,863 114,378 116,793
68P 12,135 18,553 23,882 27,399 31,371 35,442 40,899 44,165 47,401 49,626 54,476 59,305 64,115 68,902 73,670 77,857 81,955 85,960 89,876 93,701 96,893 99,940 102,845 105,609 108,229 111,165 113,992 116,713 119,326 121,833
72P 12,856 19,685 25,322 29,045 33,222 37,500 43,264 46,634 49,972 52,198 57,305 62,391 67,458 72,502 77,527 81,790 85,941 89,978 93,902 97,712 101,022 104,180 107,188 110,047 112,754 115,804 118,739 121,562 124,272 126,872
76P 13,576 20,816 26,761 30,691 35,073 39,557 45,631 49,103 52,544 54,769 60,133 65,476 70,801 76,103 81,385 85,724 89,928 93,995 97,928 101,723 105,152 108,421 111,531 114,485 117,280 120,443 123,486 126,413 129,221 131,913
80P 14,295 21,948 28,202 32,336 36,924 41,615 47,996 51,572 55,115 57,341 62,962 68,562 74,143 79,702 85,241 89,656 93,915 98,013 101,954 105,735 109,282 112,661 115,875 118,923 121,805 125,081 128,233 131,262 134,168 136,953
84P 15,016 23,080 29,642 33,982 38,776 43,671 50,362 54,039 57,687 59,912 65,791 71,647 77,486 83,302 89,098 93,589 97,901 102,030 105,979 109,746 113,412 116,902 120,219 123,363 126,332 129,721 132,980 136,112 139,115 141,992
88P 15,736 24,210 31,081 35,628 40,627 45,728 52,727 56,508 60,258 62,484 68,620 74,734 80,829 86,903 92,956 97,523 101,888 106,048 110,005 113,757 117,541 121,142 124,561 127,800 130,857 134,360 137,727 140,962 144,063 147,033
92P 16,455 25,342 32,522 37,274 42,478 47,786 55,094 58,977 62,830 65,055 71,448 77,819 84,172 90,502 96,812 101,455 105,875 110,066 114,031 117,770 121,673 125,384 128,906 132,240 135,383 138,999 142,475 145,813 149,011 152,073
96P 17,176 26,474 33,962 38,920 44,331 49,843 57,459 61,445 65,401 67,627 74,277 80,905 87,515 94,102 100,670 105,389 109,862 114,084 118,057 121,781 125,802 129,624 133,249 136,677 139,908 143,637 147,221 150,662 153,958 157,112
100P 17,896 27,605 35,401 40,566 46,182 51,901 59,825 63,914 67,973 70,198 77,105 83,991 90,858 97,702 104,527 109,322 113,848 118,101 122,083 125,792 129,932 133,865 137,593 141,117 144,435 148,277 151,969 155,513 158,906 162,153
104P 18,594 28,686 36,787 42,126 47,954 53,941 62,123 66,395 70,596 72,936 80,120 87,283 94,428 101,551 108,655 113,498 118,213 122,646 126,800 130,673 134,898 139,121 142,914 146,488 150,091 154,016 157,779 161,383 165,116 168,411
108P 19,324 29,806 38,227 43,766 49,804 56,041 64,573 68,955 73,386 75,736 83,200 90,643 98,068 105,471 112,855 117,978 122,803 127,326 131,740 135,673 140,148 144,621 148,434 152,248 155,841 159,996 163,989 167,543 171,496 175,011
112P 20,084 30,966 39,727 45,486 51,754 58,201 67,093 71,675 76,266 78,736 86,390 94,123 101,838 109,531 117,205 122,618 127,563 132,366 136,870 140,873 145,608 150,341 154,184 158,248 161,841 166,236 170,469 173,983 178,166 181,911
116P 20,874 32,166 41,287 47,246 53,754 60,481 69,683 74,475 79,236 81,836 89,800 97,843 105,868 113,871 121,705 127,418 132,493 137,586 142,190 146,273 151,278 156,281 160,164 164,488 168,091 172,736 176,949 180,703 185,126 188,811
120P 21,694 33,426 42,907 49,086 55,854 62,821 72,413 77,355 82,296 85,036 93,320 101,683 110,028 118,351 126,505 132,378 137,593 142,986 147,700 151,873 157,158 162,441 166,374 170,968 174,591 179,496 183,699 187,703 192,376 196,011
▲TOP

原稿の作り方

テンプレートダウンロード

  • 解像度やサイズは、商品の原寸サイズに合わせて適正の数値に設定しています。原寸サイズでご使用される場合は、解像度などの数値を変更する必要はありません。
  • RGBモードのテンプレートは、SAIなどのCMYK・グレースケールモード非対応ソフト用のテンプレートです。印刷はCMYKで行いますので、色味の保証は致しかねます。
  • 文字やイラストの重要な部分は、ガイドラインより内側に作成して下さい。ガイドラインのギリギリで作成されますと、断裁されて切れてしまう場合があります。
  • テンプレート上で特に指示がない場合は、レイヤーを必ず統合して下さい。
  • テンプレートによってはデータが大きいため、ダウンロードに時間がかかる場合があります。スマートフォンなどでダウンロードする場合は、Wi-Fi環境でご利用されることをおすすめします。

表紙・本文 psd zip形式(CMYK/グレースケール) psd zip形式(RGB) eps zip形式(CMYK)
A5サイズ Download Download Download
B5サイズ Download Download Download

アプリケーション

オレンジ工房.comでは、さまざまな原稿作成方法でご入稿頂けます。
特にご入稿の多い形式での作成方法をご説明致します。

データの保存について

圧縮・フォルダの分け方、対応保存形式などを掲載しています。

ご注文・ご入稿前に

▲TOP

TOPへ移動